vendredi, mars 10, 2006

Les grandes capitalisations au peigne fin



Nouveau sur Planete Bourse
Je publie le graphique du COP des grandes capitalisations de la bourse de Paris.
En abscisse la tendance LT qui est un indicateur de sécurité.
En ordonnée la tendance CT qui est un indicateur du dynamisme.
La taille de la bulle est proportionnelle au COP qui est un indicateur très sensible de l’intérêt pour le titre.
Cette semaine les 20 premières valeurs de la place de Paris en termes de capitalisation en deux tableaux.
On constate que la bourse est dopée à l’OPE puisque Suez, Sté Générale, et Arcelor s’envolent.

Marché Valeurs Cours Var_Veille COP
12027 SRD TOTAL 210,90 0,91% 1,03
EDF SRD EDF 41,01 -1,25% 1,10
12062 SRD AXA 29,08 0,90% 4,67
13080 SRD SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 120,00 4,80% 9,64
12057 SRD SANOFI-AVENTIS 73,60 0,68% 1,70
12032 SRD L'ORÉAL 75,50 1,34% 9,99
4507 SRD CRÉDIT AGRICOLE SA 31,54 1,02% 4,59
13330 SRD FRANCE TELECOM 18,88 1,12% 0,00
12101 SRD LVMH 80,40 1,45% 7,39
12052 SRD SUEZ 34,17 0,98% 8,92

13110 SRD BNP-PARIBAS 73,75 1,30% 1,28
12777 SRD VIVENDI UNIVERSAL 27,90 3,41% 7,44
12017 SRD CARREFOUR 42,78 1,13% 8,49
GAZ SRD GDF 29,06 -0,38% 1,30
5730 SRD EADS 31,91 1,56% 4,15
12822 SRD DEXIA 20,85 1,56% 2,30
5786 SRD ARCELOR 31,70 -0,06% 5,91
12197 SRD SCHNEIDER 87,20 -0,23% 4,12
13190 SRD RENAULT 81,30 0,62% 2,18
12500 SRD ST GOBAIN 55,65 1,18% 1,83
La prochaine semaine suivra 20 autres valeurs. Des conseils court teme dans la semaine ausi.
Bonne semaine. Mark

Aucun commentaire: