Site sur la bourse de Paris réalisé à partir d'un modèle personnel, le modèle n'est pas chartiste. Il analyse l'évolution des cours et peut aussi intégrer l'analyse fondamentale (PER, Dividendes.). La dernière version du modèle prend en compte les volumes.
jeudi, décembre 28, 2006
Le boursicoteur amateur et les marchés
Voila cela fait plus d'un an que je fournis des informations gratuitement à mes lecteurs.
Ceux ci sont discrets et pas assez nombreux à mon gout.
Je pense avoir prouvé l'efficacité de mes méthodes, favorisé par un contexte porteur.
Ce travail fut parfois pénible mais souvent valorisant. Je tire aujourd'hui ma révérence et je ne m'exprimerai plus sur ce blog où alors plus tard et autrement.
Je signale aussi que je recherche toujours des partenaires pour proposer un site ou un logiciel plus professionnel. Ces partenaires pourraient être des investisseurs mais aussi des développeurs. Si cela intéresse quelqu'un on pourra me laisser un message.
Pour partir sans tristesse, j'ai retrouvé dans mes archives ce petit graphique.
Pour les amateurs de méthode graphique.....
Bonne Année à Tous en Bourse et surtout dans la vraie Vie !
Mark
lundi, décembre 25, 2006
Les valeurs à privilégier
Les valeurs repérées sont donc :
4444 | SRD | NEXANS | 93,60 | 100% | 11,04 | |
6089 | SRD | BACOU-DALLOZ | 101,90 | 100% | 3,29 | |
SAFT | SRD | SAFT GROUP | 25,25 | 100% | 3,21 | |
12028 | SRD | GUYENNE GASCOGNE | 101,70 | 100% | 1,60 | |
12022 | SRD | CNP ASSURANCE | 84,10 | 100% | 1,97 | |
7206 | SRD | SOITEC | 26,44 | 100% | 2,04 | |
BIM | SRD | BIOMÉRIEUX | 51,45 | 100% | 1,00 | |
5447 | SRD | UBI SOFT | 26,28 | 62% | 2,76 | |
12132 | SRD | THALES | 37,25 | 38% | 0,13 | |
3962 | SRD | CARBONE LORRAINE | 41,81 | 23% | 0,32 | |
13173 | SRD | SPIR COMMUNICATION | 116,80 | 15% | 0,17 |
Hors SRD on pourra surveiller :
5219 | B | FONCIA | 35,54 | 100% | 11,15 | |
7231 | C | PRIMAFLEX INTER | 27,00 | 100% | 7,81 | |
6393 | B | BONDUELLE | 95,00 | 100% | 4,68 | |
3764 | C | ROUGIER | 130,30 | 100% | 4,59 | |
12010 | B | BONGRAIN | 75,00 | 100% | 4,53 | |
5364 | B | DU PAREIL AU MÊME | 36,95 | 100% | 3,93 | |
5035 | B | LISI (GFI INDUSTRIES) | 60,00 | 100% | 3,72 | |
CAFO | C | CAFOM | 23,50 | 100% | 3,35 | |
IPN | A | IPSEN | 35,15 | 100% | 3,16 | |
7599 | C | MAISONS FRANCE CONFORT | 54,90 | 100% | 2,97 | |
3923 | C | AUREA | 12,50 | 100% | 2,65 | |
7185 | C | COTTIN FRERES | 10,94 | 100% | 2,58 |
Voila donc, il faudra approfondir l'analyse.
Bonne fin d'année.
Mark
dimanche, décembre 24, 2006
Une belle année
Sans faire d'autosatisfaction, il faut constater que si vous avez suivi les conseils de Planete Bourse vous n'avez pas perdu votre temps.
Contrairement à certains gourous je ne prétends pas avoir la science infuse, ni les recettes infaillibles.
En bourse on ne gagne pas à tous les coups, mais l'essentiel est d'avoir plus de coups gagnants que de perdants. C'est aussi d'avoir des repères et d'arrêter avant qu'il ne soit trop tard.
Les conseils de Planete Bourse ont pu vous conforter dans vos choix, vous dissuader pour d'autres, vous donner des pistes de réflexion et tout cela gratuitement.
Pour être concret je prends par exemple les conseils donnés il y a un an le 16/12/2005.
Ce n'est d'ailleurs pas si simple à suivre il faut tenir compte des divisions de titres, des augmentations de capital, des retraits de la côte etc...
Enfin voila ce que donnent ces recommandations un an après :
Les valeurs sûres (opérations à long ou moyen terme) | Lien | ||||
Code | Marché | Valeurs | Cours | Var_prevision | |
7478 | C | Artprice | 15,99 | 10,37% | Artprice |
7598 | C | Hi Media | 6,12 | 10,26% | Hi Media |
7633 | B | Camaieu | 129,50 | 39,77% | Camaieu |
7206 | SRD | Soitec | 15,02 | 43,19% | Soitec |
12558 | SRD | Casino | 58,50 | 16,07% | Casino |
6216 | C | Hologram Industries | 9,45 | 0,42% | Hologram Industries |
13045 | SRD | Eiffage | 42,00 | 40,17% | Eiffage |
BULL | B | Bull | 4,60 | 23,33% | Bull |
5379 | B | Inter Parfums | 35,10 | 1,13% | Inter Parfums |
5322 | SRD | M6 Métropole TV | 23,65 | 11,36% | M6 Métropole TV |
Moyenne | 19,61% | ||||
Pour des opérations de trading (signal achat à CT) | Var_prevision | ||||
16/12/2005 | Sociétés | Cours | |||
013029 | SRD | Clarins | 47,67 | 16,00% | Clarins |
003463 | SRD | Altran technologie | 9,68 | -40,90% | Altran technologie |
012471 | SRD | Unibail | 111,60 | 39,25% | Unibail |
006061 | SRD | Rallye | 37,30 | 8,49% | Rallye |
005786 | SRD | Arcelor | 20,80 | 51,97% | Arcelor |
012822 | SRD | Dexia | 18,83 | 9,64% | Dexia |
012057 | SRD | Sanofi-Aventis | 71,80 | -4,13% | Sanofi-Aventis |
012032 | SRD | L'oréal | 62,35 | 16,76% | L'oréal |
012052 | SRD | Suez | 26,03 | 31,98% | Suez |
013030 | SRD | Scor | 1,85 | 16,67% | Scor |
Moyenne | 14,57% |
Les valeurs qui ont compté cette année ont toutes été mentionnées : Alstom 31 fois, Vallourec 30, Soitec 20, Rhodia 18, Arcelor 17, Nicox 10 fois, Nexans 9....
Tout cela prend du temps et de l'énergie. Il n'est pas sur que je puisse poursuivre.
Cela m'a toutefois apporté une meilleure connaissance des marchés et m'a permis de créer de nouveaux instruments d'analyse en les testant.
De bonnes fêtes à tous.
Mark
samedi, décembre 16, 2006
Fin d'année optimiste.
Il faudra donc rester prudent.
Je reprends cette semaine mon indicateur de régularité (COR) dont j'ai déjà parlé.
En ne conservant que les valeur qui ont la confiance des marchés depuis 21 séances j'ai effectué une segmentation selon plusieurs critères.
Tous d'abord les valeurs qui surperforment le marché, c'est à dire qui semblent avoir une confiance totale.
15/12/2006 | Marché | Valeurs | Cours | COR |
12016 | SRD | GÉOPHYSIQUE | 163,90 | 100% |
3516 | SRD | BENETEAU | 84,85 | 100% |
EDF | SRD | EDF | 54,70 | 100% |
12013 | SRD | RHODIA | 2,66 | 100% |
12196 | SRD | KLÉPIERRE | 135,40 | 100% |
ALO | SRD | ALSTOM | 96,90 | 100% |
4444 | SRD | NEXANS | 84,00 | 100% |
12126 | SRD | MICHELIN | 70,65 | 95% |
13000 | SRD | ALCATEL-LUCENT | 10,69 | 50% |
Les valeurs qui montent. Pas encore à des sommets mais bien orientées elles offrent un potentiel intéressant :
15/12/2006 | Marché | Valeurs | Cours | COR |
12098 | SRD | CIMENTS FRANÇAIS | 146,40 | 100% |
12052 | SRD | SUEZ | 38,30 | 100% |
12120 | SRD | WENDEL INVESTISSEMENT | 113,30 | 100% |
12533 | SRD | CAP GEMINI | 45,76 | 95% |
SAFT | SRD | SAFT GROUP | 25,45 | 91% |
5229 | SRD | HERMÉS INTERNATIONAL | 89,95 | 91% |
12022 | SRD | CNP ASSURANCE | 83,80 | 82% |
12777 | SRD | VIVENDI UNIVERSAL | 29,44 | 77% |
BIM | SRD | BIOMÉRIEUX | 50,50 | 73% |
12017 | SRD | CARREFOUR | 48,21 | 73% |
Les valeurs qui ont bien progressé mais qui stagnent ou reprennent leur souffle :
15/12/2006 | Marché | Valeurs | Cours | COR |
3112 | SRD | AIR FRANCE-KLM | 31,32 | 100% |
12592 | SRD | AGF | 115,00 | 100% |
12016 | SRD | GÉOPHYSIQUE | 163,90 | 100% |
12471 | SRD | UNIBAIL | 180,00 | 100% |
12053 | SRD | LAFARGE | 112,00 | 100% |
12414 | SRD | VEOLIA ENVIRONNEMENT | 51,45 | 100% |
EDF | SRD | EDF | 54,70 | 100% |
12013 | SRD | RHODIA | 2,66 | 100% |
12534 | SRD | INGENICO | 19,35 | 100% |
Enfin des petites valeurs qui s'illustrent en ce moment :
15/12/2006 | Marché | Valeurs | Cours | COR |
FR0000079683 | ALT | NETBOOSTER | 8,50 | 100% |
7806 | C | RISC GROUPE | 0,34 | 100% |
7509 | B | GIFI | 35,17 | 100% |
6672 | C | GUILLEMOT CORPORATION | 2,95 | 100% |
6274 | C | TRANSGÈNE | 13,20 | 100% |
7615 | C | MEDCOST | 7,50 | 100% |
7407 | C | BIG BEN INTERACTIVE | 3,49 | 95% |
MERY | A | MERCIALYS | 33,99 | 95% |
7216 | B | ARÈS | 3,18 | 55% |
BIO | C | BIOALLIANCE PHARMA | 12,45 | 18% |
MEET | B | MEETIC | 23,68 | 11% |
Le choix est donc vaste pour des titres qui devraient se révéler en 2007 si la tendance se poursuit.
Bonne semaine et bonne fin d'année.
Mark
lundi, décembre 11, 2006
samedi, décembre 09, 2006
Le secteur immobilier toujours !
Le secteur immobilier réalise encore de bonnes performances. Toutefois depuis quelques semaines il se stabilise affecté par la baisse des prix aux Etats Unis et surtout par la remontée des taux d'intérêts qui freine le marché.
L’immobilier est cependant un secteur défensif qui le met à l'abri de fluctuations chaotiques et c'est surtout un secteur de rendement qui permet d'encaisser des dividendes conséquents.Dans mon classement personnel des secteurs, l'immobilier se place en 6éme position avec une croissance de 19,8 % depuis le début de l'année près de 2 fois la tendance générale du marché. Pas si mal !
Les valeurs les plus intéressantes du secteur sont (par ordre décroissant du COP) :
09/12/06 | Marché | Valeurs | Cours | Var_semaine | COP |
5219 | B | FONCIA GROUPE | 35,65 | -2,06% | 11,41 |
MERY | A | MERCIALYS | 32,85 | 4,29% | 7,71 |
FR0010358812 | B | TESFRAN | 19,49 | -0,05% | 5,98 |
12196 | SRD | KLÉPIERRE | 127,80 | 5,27% | 5,56 |
12135 | B | LOCINDUS | 36,75 | -0,41% | 5,40 |
3630 | C | LUCIA | 53,85 | 2,47% | 4,85 |
12471 | SRD | UNIBAIL | 180,50 | 3,74% | 4,63 |
5091 | SRD | SILIC | 116,00 | 4,98% | 4,36 |
FR0010332049 | C | SIICINVEST | 2,62 | -1,50% | 2,86 |
13151 | SRD | GECINA | 117,90 | 3,51% | 2,78 |
Si l'on s'interesse aux rendements futurs, ce qui est loin d'être secondaire nous aurons :
Codes | Marchés | Sociétés | Rendt |
006459 | C | NOUV.ETS ADT | 10,00% |
006460 | B | ACANTHE DÉVELOPPEMENT | 7,67% |
012135 | B | LOCINDUS | 5,99% |
PAR | C | PAREF | 5,43% |
ZIF | C | ZUBLIN IMMOBILIERE FRANCE | 5,15% |
003681 | B | TOUR EIFFEL | 4,80% |
VEC | B | VECTRANE | 4,44% |
012599 | A | SÉLECTIBAIL | 4,43% |
003443 | B | COFITEM-COFIMUR | 4,42% |
CGR | B | CEGERAL | 4,40% |
003340 | A | FONCIÉRE LYONNAISE | 4,00% |
013151 | SRD | GECINA | 3,92% |
003610 | B | AFFINE | 3,76% |
FMU | C | FONC DES MURS | 3,76% |
005091 | SRD | SILIC | 3,53% |
NXI | SRD | NEXITY | 3,41% |
012105 | B | KAUFMAN ET BROAD | 3,38% |
003321 | B | ALTAREA | 3,23% |
En prenant en compte la sécurité et l'intérêt du marché, en particulier l'évolution du cours moyen le classement sera :
Codes | Marchés | Sociétés | 08/12 | C moyen |
012135 | B | LOCINDUS | 36,75 | 3,15% |
012471 | SRD | UNIBAIL | 180,50 | 2,01% |
003630 | C | LUCIA | 53,85 | 2,59% |
FR0010358812 | B | TESFRAN | 19,49 | 2,76% |
005091 | SRD | SILIC | 116,00 | 3,10% |
012196 | SRD | KLÉPIERRE | 127,80 | 3,82% |
MERY | A | MERCIALYS | 32,85 | 6,64% |
005219 | B | FONCIA GROUPE | 35,65 | -1,11% |
012599 | A | SÉLECTIBAIL | 64,50 | 1,36% |
VEC | B | VECTRANE | 16,88 | 1,59% |
003321 | B | ALTAREA | 130,00 | 2,88% |
SFPI | C | SOCIETE FONCIERE PARIS-ILE DE FRANCE | 126,00 | 3,03% |
013151 | SRD | GECINA | 117,90 | 3,17% |
Au total les valeurs qui présentent le plus d'intérêt sont :
Code | Marché | Valeur |
MERY | A | MERCIALYS |
FR0010358812 | B | TESFRAN |
12196 | SRD | KLÉPIERRE |
12135 | B | LOCINDUS |
3630 | C | LUCIA |
12471 | SRD | UNIBAIL |
5091 | SRD | SILIC |
FR0010332049 | C | SIICINVEST |
13151 | SRD | GECINA |
J'espère que ce panorama du secteur est assez complet.
Vous avez peut être une opinion ?
Bonne réussite en bourse.
Mark
samedi, décembre 02, 2006
Le marché consolide nettement.
Comme je le prévoyais le mois de Décembre sera atypique.
Le rallye de fin d'année n'aura pas lieu cette année. Le CAC consolide nettement, seulement +11,5% depuis le début de l'année.
Soyons positif le marché reprend son souffle, et c'est le moment de faire des achats à bon compte sur de nombreuses valeurs.
Je relève cette semaine des valeurs qui résistent bien à la correction et qui devraient rebondir à court terme.
02/12/06 | Sociétés | Cours | Echanges | |
BIM | SRD | BIOMÉRIEUX | 50,70 | 1,57 |
012013 | SRD | RHODIA | 2,43 | 58,32 |
012114 | SRD | FAURECIA | 52,15 | 0,53 |
003112 | SRD | AIR FRANCE-KLM | 30,51 | 65,56 |
004447 | SRD | GÉNÉRALE SANTÉ | 31,05 | 3,05 |
005338 | SRD | PENAUILLE POLYSERVICES | 12,10 | 0,88 |
013039 | SRD | REMY COINTREAU | 45,81 | 2,79 |
007791 | SRD | JCDECAUX | 21,40 | 6,00 |
012156 | SRD | CLUB MEDITERANNÉE | 42,90 | 0,71 |
013151 | SRD | GECINA | 113,90 | 4,36 |
Si ces analyses hebdomadaires vous intéressent n'oubliez pas de cliquer sur un lien publicitaire.
Bonne réussite en bourse.
Mark
samedi, novembre 25, 2006
Les valeurs qui ont la confiance des marchés
J’inaugure un nouvel indicateur le Coefficient de Régularité (COR).
Il permet de repérer les valeurs qui ont la confiance du marché avec le plus de régularité.
En effet le calcul est simple je calcule le % de fois où la valeur est en situation favorable (COP >0) sur les deux derniers mois.
Voila ce que donne ce calcul par ordre décroissant pour les valeurs hors SRD :
24/11/2006 | Marché | Valeurs | Cours | COR |
5283 | B | SECURIDEV | 19,70 | 100% |
12423 | C | DEV N PAS-DE-CALAIS | 26,40 | 100% |
6279 | B | VRANKEN MONOPOLE | 48,50 | 100% |
7311 | B | LAURENT PERRIER | 80,00 | 97% |
7413 | C | NICOX | 16,95 | 97% |
6672 | C | GUILLEMOT CORPORATION | 2,59 | 95% |
18550 | B | CRCAM LOIRE ATLAN. | 127,20 | 95% |
4534 | C | CRCA SUD-RHONE-ALPES | 176,00 | 95% |
3219 | B | DELACHAUX | 51,80 | 95% |
CAFO | C | CAFOM | 22,50 | 94% |
7615 | C | MEDCOST | 6,32 | 92% |
3630 | C | LUCIA | 52,35 | 92% |
7352 | C | BUFFALO GRILL | 34,50 | 92% |
5477 | C | BOIZEL CHANOINE CHAMPAGNE | 44,05 | 92% |
5413 | C | HBS TECHNOLOGIES | 17,80 | 92% |
12105 | B | KAUFMAN ET BROAD | 45,15 | 91% |
7833 | C | CLIENT CENTER ALLIANCE | 4,64 | 91% |
6379 | C | SILICOMP | 19,69 | 91% |
5219 | B | FONCIA | 36,49 | 91% |
3157 | B | VIRBAC | 47,30 | 89% |
Et sur le SRD :
24/11/2006 | Marché | Valeurs | Cours | COR |
7206 | SRD | SOITEC | 25,92 | 94% |
12414 | SRD | VEOLIA ENVIRONNEMENT | 51,20 | 92% |
3516 | SRD | BENETEAU | 77,50 | 89% |
12166 | SRD | ESSILOR INTERNATIONAL | 82,55 | 89% |
4444 | SRD | NEXANS | 80,95 | 89% |
6061 | SRD | RALLYE | 42,50 | 89% |
EDF | SRD | EDF | 49,32 | 87% |
12548 | SRD | VINCI (SGE) | 94,80 | 87% |
5490 | SRD | TF1 | 28,08 | 86% |
12040 | SRD | ACCOR | 56,65 | 84% |
12126 | SRD | MICHELIN | 67,90 | 83% |
GAZ | SRD | GDF | 32,45 | 82% |
3794 | SRD | FIMALAC | 69,80 | 82% |
12196 | SRD | KLÉPIERRE | 124,50 | 82% |
13045 | SRD | EIFFAGE | 78,85 | 82% |
12013 | SRD | RHODIA | 2,40 | 81% |
5786 | SRD | ARCELOR | 43,76 | 81% |
13029 | SRD | CLARINS | 54,90 | 81% |
7791 | SRD | JCDECAUX | 21,80 | 81% |
12035 | SRD | VALLOUREC | 202,90 | 81% |
Voila donc 40 valeurs de père de famille à avoir en fond de portefeuille.
Pas de graphique pour le moment.
Inscrivez vous sur le blog Planete Bourse c'est gratuit.
Bonne semaine en Bourse. Mark
samedi, novembre 18, 2006
Les valeurs qui consolident
Le marché est entré apparemment dans une phase de stabilité relative.
Dans ce contexte il peut être intéressant de veiller aux valeurs de consolidation.
En général ce sont celles qui permettent les gains les plus importants dés que le marché rebondit.
C'est tout au moins la constatation que je fais à l'aide de mon modèle.
Les valeurs qui consolident sont à ce jour sur le SRD :
18/11/06 | Marché | Valeurs | Cours | Var_Semaine | COP |
12936 | SRD | SCHLUMBERGER | 48,80 | -1,71% | 0,10 |
12145 | SRD | TOTAL GABON | 646,00 | -3,73% | 0,10 |
5080 | SRD | SOPRA | 59,80 | 0,50% | 0,10 |
12568 | SRD | ZODIAC | 49,86 | 0,04% | 0,10 |
7194 | SRD | ALTEN | 25,73 | 0,23% | 0,10 |
LR | SRD | LEGRAND | 21,31 | 1,24% | 0,10 |
12027 | SRD | TOTAL | 54,45 | -2,59% | 0,10 |
NL0000361947 | SRD | MITTAL STEEL A | 31,60 | -4,68% | 0,10 |
12074 | SRD | BUSINESS OBJECTS | 29,50 | -2,70% | 0,10 |
12197 | SRD | SCHNEIDER | 81,85 | -3,42% | 0,10 |
Toutes ont des capacités de rebond important en particulier Total, Mittal, Schneider.
Les baisses touchent en particulier le secteur pétrolier qui aura surement des occasions de retrouver des sommets.
Sur les autres secteurs retenons :
18/11/06 | Marché | Valeurs | Cours | Var_semaine | COP |
6336 | A | SEQUANA CAPITAL | 24,18 | 0,21% | 0,10 |
6527 | B | LE PUBLIC SYSTEM | 12,51 | -1,50% | 0,10 |
UDIS | B | U10 | 12,06 | 0,25% | 0,10 |
6586 | B | SOGECLAIR | 36,86 | -0,51% | 0,10 |
7567 | C | LE TANNEUR | 14,55 | -2,94% | 0,10 |
7259 | C | IT LINK | 6,00 | -6,25% | 0,10 |
7528 | C | EMME | 13,50 | 1,50% | 0,10 |
4468 | C | TESSI | 47,11 | -3,46% | 0,10 |
6032 | C | PSB INDUSTIES | 35,99 | -1,51% | 0,10 |
7605 | C | BUSINESS INTERACTIF | 5,12 | 3,64% | 0,10 |
Le COP a été modifié pour pouvoir tracer les graphiques car il est négatif.
Je rappelle que le Club Planete a été créé afin d'assurer un meilleur suivi du marché sous une forme collaborative. Vous pouvez vous inscrire gratuitement ici.
Bonne semaine . Mark
samedi, novembre 11, 2006
Le secteur de l'assurance
Le secteur de l’assurance est bien orienté et cela depuis plusieurs mois.
En effet pas de grandes catastrophes et des inquiétudes sur l’avenir qui permettent de penser que certains risques sociaux devront être pris en charge par des assurances privées.
Des raisons fiscales également liées aux avantages de l’assurance vie. La tendance devrait donc perdurer.
Mais sur quelles valeurs miser ?
Elles ne sont pas très nombreuses et sont toutes en bonne forme. Il y a tout de même des différences.
En classant les entreprises par opportunités (COP) on obtient :
11/11/06 | Marché | Valeurs | Cours | Var_semaine | COP |
13030 | SRD | SCOR | 2,16 | 6,40% | 5,30 |
12592 | SRD | AGF | 113,70 | 3,36% | 2,70 |
12130 | SRD | EULER HERMES | 104,60 | 4,08% | 2,39 |
12022 | SRD | CNP ASSURANCE | 82,70 | 1,78% | 1,52 |
3454 | B | UNION FIN FRANCE | 46,81 | 0,13% | 0,75 |
12062 | SRD | AXA | 30,31 | 2,40% | 0,41 |
Sur le plan de l’analyse fondamentale :
Sociétés | 10/11 | Objectif Cours | Var Obj/Cours | BNPA n-1 | BNPA n | BNPA n+1 | Var BNPA | PER n | PER n+1 |
SCOR | 2,16 | 3 | 22% | 0,14 | 0,18 | 0,20 | 11% | 12,00 | 10,80 |
AGF | 113,70 | 146 | 28% | 8,88 | 9,72 | 9,77 | 1% | 11,70 | 11,64 |
EULER HERMES | 104,60 | 99 | -5% | 6,72 | 7,49 | 7,82 | 4% | 13,97 | 13,38 |
CNP ASSURANCE | 82,70 | 94 | 14% | 6,87 | 6,26 | 7,09 | 13% | 13,21 | 11,66 |
UNION FIN FRANCE | 46,81 | 35 | -26% | 2,52 | 3,03 | 3,33 | 10% | 15,45 | 14,06 |
AXA | 30,31 | 40 | 31% | 2,16 | 2,37 | 2,56 | 8% | 12,79 | 11,84 |
AXA parait sous évalué avec un PER de 12,7 ;
AGF et SCOR ont aussi des possibilités de rebond.
L’analyse des volumes donne des possibilités de croissance à CT sur UNION FIN France, AGF, AXA.
Code | Marché | Valeur | COP | Fondamentaux | Volumes | Total |
012592 | SRD | AGF | 4 | 4 | 4 | 12 |
012062 | SRD | AXA | 5 | 3 | 8 | |
013030 | SRD | SCOR | 5 | 3 | 8 | |
003454 | B | UNION FIN FRANCE | 1 | 5 | 6 | |
012022 | SRD | CNP ASSURANCE | 2 | 2 | 2 | 6 |
012130 | SRD | EULER HERMES | 3 | 1 | 1 | 5 |
Chacun pourra se faire une opinion en choisissant son critère de choix.
Bonne semaine en bourse. Mark