Sans faire d'autosatisfaction, il faut constater que si vous avez suivi les conseils de Planete Bourse vous n'avez pas perdu votre temps.
Contrairement à certains gourous je ne prétends pas avoir la science infuse, ni les recettes infaillibles.
En bourse on ne gagne pas à tous les coups, mais l'essentiel est d'avoir plus de coups gagnants que de perdants. C'est aussi d'avoir des repères et d'arrêter avant qu'il ne soit trop tard.
Les conseils de Planete Bourse ont pu vous conforter dans vos choix, vous dissuader pour d'autres, vous donner des pistes de réflexion et tout cela gratuitement.
Pour être concret je prends par exemple les conseils donnés il y a un an le 16/12/2005.
Ce n'est d'ailleurs pas si simple à suivre il faut tenir compte des divisions de titres, des augmentations de capital, des retraits de la côte etc...
Enfin voila ce que donnent ces recommandations un an après :
Les valeurs sûres (opérations à long ou moyen terme) | Lien | ||||
Code | Marché | Valeurs | Cours | Var_prevision | |
7478 | C | Artprice | 15,99 | 10,37% | Artprice |
7598 | C | Hi Media | 6,12 | 10,26% | Hi Media |
7633 | B | Camaieu | 129,50 | 39,77% | Camaieu |
7206 | SRD | Soitec | 15,02 | 43,19% | Soitec |
12558 | SRD | Casino | 58,50 | 16,07% | Casino |
6216 | C | Hologram Industries | 9,45 | 0,42% | Hologram Industries |
13045 | SRD | Eiffage | 42,00 | 40,17% | Eiffage |
BULL | B | Bull | 4,60 | 23,33% | Bull |
5379 | B | Inter Parfums | 35,10 | 1,13% | Inter Parfums |
5322 | SRD | M6 Métropole TV | 23,65 | 11,36% | M6 Métropole TV |
Moyenne | 19,61% | ||||
Pour des opérations de trading (signal achat à CT) | Var_prevision | ||||
16/12/2005 | Sociétés | Cours | |||
013029 | SRD | Clarins | 47,67 | 16,00% | Clarins |
003463 | SRD | Altran technologie | 9,68 | -40,90% | Altran technologie |
012471 | SRD | Unibail | 111,60 | 39,25% | Unibail |
006061 | SRD | Rallye | 37,30 | 8,49% | Rallye |
005786 | SRD | Arcelor | 20,80 | 51,97% | Arcelor |
012822 | SRD | Dexia | 18,83 | 9,64% | Dexia |
012057 | SRD | Sanofi-Aventis | 71,80 | -4,13% | Sanofi-Aventis |
012032 | SRD | L'oréal | 62,35 | 16,76% | L'oréal |
012052 | SRD | Suez | 26,03 | 31,98% | Suez |
013030 | SRD | Scor | 1,85 | 16,67% | Scor |
Moyenne | 14,57% |
Les valeurs qui ont compté cette année ont toutes été mentionnées : Alstom 31 fois, Vallourec 30, Soitec 20, Rhodia 18, Arcelor 17, Nicox 10 fois, Nexans 9....
Tout cela prend du temps et de l'énergie. Il n'est pas sur que je puisse poursuivre.
Cela m'a toutefois apporté une meilleure connaissance des marchés et m'a permis de créer de nouveaux instruments d'analyse en les testant.
De bonnes fêtes à tous.
Mark
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire