J’inaugure un nouvel indicateur le Coefficient de Régularité (COR).
Il permet de repérer les valeurs qui ont la confiance du marché avec le plus de régularité.
En effet le calcul est simple je calcule le % de fois où la valeur est en situation favorable (COP >0) sur les deux derniers mois.
Voila ce que donne ce calcul par ordre décroissant pour les valeurs hors SRD :
24/11/2006 | Marché | Valeurs | Cours | COR |
5283 | B | SECURIDEV | 19,70 | 100% |
12423 | C | DEV N PAS-DE-CALAIS | 26,40 | 100% |
6279 | B | VRANKEN MONOPOLE | 48,50 | 100% |
7311 | B | LAURENT PERRIER | 80,00 | 97% |
7413 | C | NICOX | 16,95 | 97% |
6672 | C | GUILLEMOT CORPORATION | 2,59 | 95% |
18550 | B | CRCAM LOIRE ATLAN. | 127,20 | 95% |
4534 | C | CRCA SUD-RHONE-ALPES | 176,00 | 95% |
3219 | B | DELACHAUX | 51,80 | 95% |
CAFO | C | CAFOM | 22,50 | 94% |
7615 | C | MEDCOST | 6,32 | 92% |
3630 | C | LUCIA | 52,35 | 92% |
7352 | C | BUFFALO GRILL | 34,50 | 92% |
5477 | C | BOIZEL CHANOINE CHAMPAGNE | 44,05 | 92% |
5413 | C | HBS TECHNOLOGIES | 17,80 | 92% |
12105 | B | KAUFMAN ET BROAD | 45,15 | 91% |
7833 | C | CLIENT CENTER ALLIANCE | 4,64 | 91% |
6379 | C | SILICOMP | 19,69 | 91% |
5219 | B | FONCIA | 36,49 | 91% |
3157 | B | VIRBAC | 47,30 | 89% |
Et sur le SRD :
24/11/2006 | Marché | Valeurs | Cours | COR |
7206 | SRD | SOITEC | 25,92 | 94% |
12414 | SRD | VEOLIA ENVIRONNEMENT | 51,20 | 92% |
3516 | SRD | BENETEAU | 77,50 | 89% |
12166 | SRD | ESSILOR INTERNATIONAL | 82,55 | 89% |
4444 | SRD | NEXANS | 80,95 | 89% |
6061 | SRD | RALLYE | 42,50 | 89% |
EDF | SRD | EDF | 49,32 | 87% |
12548 | SRD | VINCI (SGE) | 94,80 | 87% |
5490 | SRD | TF1 | 28,08 | 86% |
12040 | SRD | ACCOR | 56,65 | 84% |
12126 | SRD | MICHELIN | 67,90 | 83% |
GAZ | SRD | GDF | 32,45 | 82% |
3794 | SRD | FIMALAC | 69,80 | 82% |
12196 | SRD | KLÉPIERRE | 124,50 | 82% |
13045 | SRD | EIFFAGE | 78,85 | 82% |
12013 | SRD | RHODIA | 2,40 | 81% |
5786 | SRD | ARCELOR | 43,76 | 81% |
13029 | SRD | CLARINS | 54,90 | 81% |
7791 | SRD | JCDECAUX | 21,80 | 81% |
12035 | SRD | VALLOUREC | 202,90 | 81% |
Voila donc 40 valeurs de père de famille à avoir en fond de portefeuille.
Pas de graphique pour le moment.
Inscrivez vous sur le blog Planete Bourse c'est gratuit.
Bonne semaine en Bourse. Mark
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire