Les valeurs repérées sont donc :
4444 | SRD | NEXANS | 93,60 | 100% | 11,04 | |
6089 | SRD | BACOU-DALLOZ | 101,90 | 100% | 3,29 | |
SAFT | SRD | SAFT GROUP | 25,25 | 100% | 3,21 | |
12028 | SRD | GUYENNE GASCOGNE | 101,70 | 100% | 1,60 | |
12022 | SRD | CNP ASSURANCE | 84,10 | 100% | 1,97 | |
7206 | SRD | SOITEC | 26,44 | 100% | 2,04 | |
BIM | SRD | BIOMÉRIEUX | 51,45 | 100% | 1,00 | |
5447 | SRD | UBI SOFT | 26,28 | 62% | 2,76 | |
12132 | SRD | THALES | 37,25 | 38% | 0,13 | |
3962 | SRD | CARBONE LORRAINE | 41,81 | 23% | 0,32 | |
13173 | SRD | SPIR COMMUNICATION | 116,80 | 15% | 0,17 |
Hors SRD on pourra surveiller :
5219 | B | FONCIA | 35,54 | 100% | 11,15 | |
7231 | C | PRIMAFLEX INTER | 27,00 | 100% | 7,81 | |
6393 | B | BONDUELLE | 95,00 | 100% | 4,68 | |
3764 | C | ROUGIER | 130,30 | 100% | 4,59 | |
12010 | B | BONGRAIN | 75,00 | 100% | 4,53 | |
5364 | B | DU PAREIL AU MÊME | 36,95 | 100% | 3,93 | |
5035 | B | LISI (GFI INDUSTRIES) | 60,00 | 100% | 3,72 | |
CAFO | C | CAFOM | 23,50 | 100% | 3,35 | |
IPN | A | IPSEN | 35,15 | 100% | 3,16 | |
7599 | C | MAISONS FRANCE CONFORT | 54,90 | 100% | 2,97 | |
3923 | C | AUREA | 12,50 | 100% | 2,65 | |
7185 | C | COTTIN FRERES | 10,94 | 100% | 2,58 |
Voila donc, il faudra approfondir l'analyse.
Bonne fin d'année.
Mark
1 commentaire:
De nouveaux sites sur la bourse et les investissements ont pris la relève comme
Bourse-Investissements.fr
Enregistrer un commentaire