Le marché est entré apparemment dans une phase de stabilité relative.
Dans ce contexte il peut être intéressant de veiller aux valeurs de consolidation.
En général ce sont celles qui permettent les gains les plus importants dés que le marché rebondit.
C'est tout au moins la constatation que je fais à l'aide de mon modèle.
Les valeurs qui consolident sont à ce jour sur le SRD :
18/11/06 | Marché | Valeurs | Cours | Var_Semaine | COP |
12936 | SRD | SCHLUMBERGER | 48,80 | -1,71% | 0,10 |
12145 | SRD | TOTAL GABON | 646,00 | -3,73% | 0,10 |
5080 | SRD | SOPRA | 59,80 | 0,50% | 0,10 |
12568 | SRD | ZODIAC | 49,86 | 0,04% | 0,10 |
7194 | SRD | ALTEN | 25,73 | 0,23% | 0,10 |
LR | SRD | LEGRAND | 21,31 | 1,24% | 0,10 |
12027 | SRD | TOTAL | 54,45 | -2,59% | 0,10 |
NL0000361947 | SRD | MITTAL STEEL A | 31,60 | -4,68% | 0,10 |
12074 | SRD | BUSINESS OBJECTS | 29,50 | -2,70% | 0,10 |
12197 | SRD | SCHNEIDER | 81,85 | -3,42% | 0,10 |
Toutes ont des capacités de rebond important en particulier Total, Mittal, Schneider.
Les baisses touchent en particulier le secteur pétrolier qui aura surement des occasions de retrouver des sommets.
Sur les autres secteurs retenons :
18/11/06 | Marché | Valeurs | Cours | Var_semaine | COP |
6336 | A | SEQUANA CAPITAL | 24,18 | 0,21% | 0,10 |
6527 | B | LE PUBLIC SYSTEM | 12,51 | -1,50% | 0,10 |
UDIS | B | U10 | 12,06 | 0,25% | 0,10 |
6586 | B | SOGECLAIR | 36,86 | -0,51% | 0,10 |
7567 | C | LE TANNEUR | 14,55 | -2,94% | 0,10 |
7259 | C | IT LINK | 6,00 | -6,25% | 0,10 |
7528 | C | EMME | 13,50 | 1,50% | 0,10 |
4468 | C | TESSI | 47,11 | -3,46% | 0,10 |
6032 | C | PSB INDUSTIES | 35,99 | -1,51% | 0,10 |
7605 | C | BUSINESS INTERACTIF | 5,12 | 3,64% | 0,10 |
Le COP a été modifié pour pouvoir tracer les graphiques car il est négatif.
Je rappelle que le Club Planete a été créé afin d'assurer un meilleur suivi du marché sous une forme collaborative. Vous pouvez vous inscrire gratuitement ici.
Bonne semaine . Mark
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire