Le secteur immobilier réalise encore de bonnes performances. Toutefois depuis quelques semaines il se stabilise affecté par la baisse des prix aux Etats Unis et surtout par la remontée des taux d'intérêts qui freine le marché.
L’immobilier est cependant un secteur défensif qui le met à l'abri de fluctuations chaotiques et c'est surtout un secteur de rendement qui permet d'encaisser des dividendes conséquents.Dans mon classement personnel des secteurs, l'immobilier se place en 6éme position avec une croissance de 19,8 % depuis le début de l'année près de 2 fois la tendance générale du marché. Pas si mal !
Les valeurs les plus intéressantes du secteur sont (par ordre décroissant du COP) :
09/12/06 | Marché | Valeurs | Cours | Var_semaine | COP |
5219 | B | FONCIA GROUPE | 35,65 | -2,06% | 11,41 |
MERY | A | MERCIALYS | 32,85 | 4,29% | 7,71 |
FR0010358812 | B | TESFRAN | 19,49 | -0,05% | 5,98 |
12196 | SRD | KLÉPIERRE | 127,80 | 5,27% | 5,56 |
12135 | B | LOCINDUS | 36,75 | -0,41% | 5,40 |
3630 | C | LUCIA | 53,85 | 2,47% | 4,85 |
12471 | SRD | UNIBAIL | 180,50 | 3,74% | 4,63 |
5091 | SRD | SILIC | 116,00 | 4,98% | 4,36 |
FR0010332049 | C | SIICINVEST | 2,62 | -1,50% | 2,86 |
13151 | SRD | GECINA | 117,90 | 3,51% | 2,78 |
Si l'on s'interesse aux rendements futurs, ce qui est loin d'être secondaire nous aurons :
Codes | Marchés | Sociétés | Rendt |
006459 | C | NOUV.ETS ADT | 10,00% |
006460 | B | ACANTHE DÉVELOPPEMENT | 7,67% |
012135 | B | LOCINDUS | 5,99% |
PAR | C | PAREF | 5,43% |
ZIF | C | ZUBLIN IMMOBILIERE FRANCE | 5,15% |
003681 | B | TOUR EIFFEL | 4,80% |
VEC | B | VECTRANE | 4,44% |
012599 | A | SÉLECTIBAIL | 4,43% |
003443 | B | COFITEM-COFIMUR | 4,42% |
CGR | B | CEGERAL | 4,40% |
003340 | A | FONCIÉRE LYONNAISE | 4,00% |
013151 | SRD | GECINA | 3,92% |
003610 | B | AFFINE | 3,76% |
FMU | C | FONC DES MURS | 3,76% |
005091 | SRD | SILIC | 3,53% |
NXI | SRD | NEXITY | 3,41% |
012105 | B | KAUFMAN ET BROAD | 3,38% |
003321 | B | ALTAREA | 3,23% |
En prenant en compte la sécurité et l'intérêt du marché, en particulier l'évolution du cours moyen le classement sera :
Codes | Marchés | Sociétés | 08/12 | C moyen |
012135 | B | LOCINDUS | 36,75 | 3,15% |
012471 | SRD | UNIBAIL | 180,50 | 2,01% |
003630 | C | LUCIA | 53,85 | 2,59% |
FR0010358812 | B | TESFRAN | 19,49 | 2,76% |
005091 | SRD | SILIC | 116,00 | 3,10% |
012196 | SRD | KLÉPIERRE | 127,80 | 3,82% |
MERY | A | MERCIALYS | 32,85 | 6,64% |
005219 | B | FONCIA GROUPE | 35,65 | -1,11% |
012599 | A | SÉLECTIBAIL | 64,50 | 1,36% |
VEC | B | VECTRANE | 16,88 | 1,59% |
003321 | B | ALTAREA | 130,00 | 2,88% |
SFPI | C | SOCIETE FONCIERE PARIS-ILE DE FRANCE | 126,00 | 3,03% |
013151 | SRD | GECINA | 117,90 | 3,17% |
Au total les valeurs qui présentent le plus d'intérêt sont :
Code | Marché | Valeur |
MERY | A | MERCIALYS |
FR0010358812 | B | TESFRAN |
12196 | SRD | KLÉPIERRE |
12135 | B | LOCINDUS |
3630 | C | LUCIA |
12471 | SRD | UNIBAIL |
5091 | SRD | SILIC |
FR0010332049 | C | SIICINVEST |
13151 | SRD | GECINA |
J'espère que ce panorama du secteur est assez complet.
Vous avez peut être une opinion ?
Bonne réussite en bourse.
Mark
1 commentaire:
De nouveaux sites sur la bourse et les investissements ont pris la relève comme
Bourse-Investissements.fr
Enregistrer un commentaire