Le marché consolide légèrement cette semaine le CAC a perdu 1,2% sur la semaine l’ensemble du marché est resté quasiment stable.
Depuis le début de l’année le CAC progresse de 12,9 % l’ensemble du marché de 12,2 %. Une évolution tranquille finalement et conforme à nos prévisions.
Le marché est rassuré par l’évolution des taux US et l’atterrissage en douceur de l’économie US. La remontée des taux annoncée en Europe inquiète.
Je publie cette semaine la liste des meilleurs valeurs du moment ou tout au moins les moins risquées.
Cette analyse a été faite en croisant différents indicateurs, l’évolution du cours moyen, les coefficients CT et LT. Elle ne correspond pas à la meilleure performance mais a un bon rapport performance / risque.
Dans un premier tableau je donne les valeurs du SRD.
Marché | Valeurs | Cours | Var_Veille | COP |
SRD | FAURECIA | 48,35 | 1,68% | 14,53 |
SRD | SOITEC | 23,85 | 6,47% | 11,73 |
SRD | GÉOPHYSIQUE | 133,00 | 1,06% | 6,61 |
SRD | EURONEXT NV | 82,20 | 4,05% | 5,55 |
SRD | UNIBAIL | 175,90 | 3,35% | 7,67 |
SRD | AIR FRANCE-KLM | 28,41 | 1,03% | 5,83 |
SRD | SAFT GROUP | 24,05 | 0,50% | 5,71 |
SRD | RALLYE | 38,60 | 2,88% | 5,32 |
SRD | SILIC | 111,00 | 1,93% | 5,11 |
SRD | MITTAL STEEL A | 33,09 | 1,13% | 4,40 |
Dans un deuxième tableau j’indique les valeurs du marché C.
04/11/06 | Marché | Valeurs | Cours | Var_Veille | COP |
12038 | C | METALEUROP | 8,22 | -0,84% | 69,98 |
7619 | C | BCI NAVIGATION | 7,13 | 3,33% | 36,09 |
7413 | C | NICOX | 14,31 | 3,10% | 25,31 |
3616 | C | CYBERNÉTIX | 14,88 | 2,27% | 8,49 |
3851 | C | SYLIS | 4,10 | 7,33% | 42,23 |
7806 | C | RISC GROUPE | 0,19 | 5,56% | 19,02 |
7407 | C | BIG BEN INTERACTIVE | 3,09 | 10,36% | 18,96 |
7832 | C | SODITECH | 4,76 | 13,33% | 15,86 |
7592 | C | NET2S | 3,35 | 4,69% | 15,07 |
5468 | C | LVL MEDICAL | 11,19 | 12,92% | 11,06 |
Les graphiques pourront aider selon le niveau de risque envisagé.
Ce club sera gratuit, mais à accès restreint et demandant une participation active des membres.
Repassez prochainement sur le site pour trouver des informations.
Bonne semaine en bourse.
Mark
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire