samedi, octobre 28, 2006

Les grandes valeurs (suite)



Je dispose de peu de temps cette semaine. Je donne par conséquent la liste et le positionnement de 20 valeurs du SRD sous forme de tableaux et de graphiques, sans beaucoup de développements.
28/10/06 Marché Valeurs Cours Var_Veille COP
12414 SRD VEOLIA ENVIRONNEMENT 48,38 -0,39% 1,40
5730 SRD EADS 21,54 -1,42% -3,20
12053 SRD LAFARGE 106,00 -0,56% 1,87
13040 C CHRISTIAN DIOR 83,85 -1,29% 0,00
12050 SRD BOUYGUES 44,79 -1,71% 0,00
13000 SRD ALCATEL 10,04 -0,59% 5,42
12148 SRD PPR 118,00 -0,76% 0,48
12970 SRD STMICROELECTRONICS 13,34 0,91% -2,02
18415 SRD ASF 49,80 0,00% 0,00
12022 SRD CNP ASSURANCE 81,80 0,00% 2,19

Alcatel forme une bulle importante mais qui peut être spéculative car non confirmée.
EADS et STMICRO ont un COP dans le rouge et sont donc en danger.

28/10/06 Marché Valeurs Cours Var_Veille COP
12069 SRD PERNOD RICARD 156,20 -2,25% -4,70
12068 SRD NATEXIS-BANQUES POPULAIRES 217,50 -1,54% 0,81
12040 SRD ACCOR 55,25 0,18% 1,52
12150 SRD PEUGEOT 9,00 2,67% 11,35
ALO SRD ALSTOM REGROUPEMENT 74,05 0,41% 3,63
12126 SRD MICHELIN 64,00 0,87% 6,24
5777 SRD EURONEXT NV 79,95 -1,05% 1,78
5229 SRD HERMÉS INTERNATIONAL 79,85 -1,42% 2,60
12166 SRD ESSILOR INTERNATIONAL 80,80 -1,34% 0,00
13021 SRD LAGARDÉRE 56,30 -1,05% -2,72



Très grosse bulle sur Peugeot très spéculative on peut envisager de VADer si le marché se retourne. Pernod Ricard et Lagardère en difficulté.
Michelin et Alstom très sures, pour les prudents donc.

J'envisage de créer un Club PlanetBourse qui serait un lieu d'échange fermé et convivial.
Je fournirais au nouveaux venus une partie de mon application Excel me permettant de réaliser mes analyses et cela gratuitement.
Qu'en pensez vous ? Exprimez vous dans la partie sondage à droite.
Bonne semaine. Mark

Aucun commentaire: