JXR | SRD | ARCHOS | 3,51 |
PRC | SRD | ARTPRICE | 16,28 |
CDA | SRD | CIE DES ALPES | 14,56 |
DSY | SRD | DASSAULT SYSTEMES | 86,81 |
TAM | SRD | ETAM DEVELOPPEMENT | 21,60 |
ELE | SRD | EULER HERMES | 87,99 |
GLO | SRD | GL EVENTS | 16,32 |
NEX | SRD | NEXANS | 32,65 |
COX | SRD | NICOX | 2,47 |
UG | SRD | PEUGEOT | 9,87 |
RLL | SRD | RADIALL | 91,00 |
RCO | SRD | REMY COINTREAU | 71,81 |
ROD | SRD | RODRIGUEZ GROUP | 2,63 |
SEQ | SRD | SEQUANA | 5,92 |
SOI | SRD | SOITEC SILICON | 1,66 |
STM | SRD | STMICROELECTRONICS | 5,59 |
TEC | SRD | TECHNIP | 77,42 |
UBI | SRD | UBISOFT ENTERTAIN | 9,46 |
VK | SRD | VALLOUREC | 42,17 |
VLA | SRD | VALNEVA | 4,27 |
VIE | SRD | VEOLIA ENVIRONNEMENT | 12,43 |
Site sur la bourse de Paris réalisé à partir d'un modèle personnel, le modèle n'est pas chartiste. Il analyse l'évolution des cours et peut aussi intégrer l'analyse fondamentale (PER, Dividendes.). La dernière version du modèle prend en compte les volumes.
dimanche, novembre 10, 2013
Les valeurs peu appréciée à la Bourse de Paris. Méthode de l'évolution du rapport cours/CAC
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire