Des small caps bien orientées.
La volatilité est toutefois importante.
15/11/2013 | Marché | Valeurs | Cours | Var_Veille | Var_Semaine | Var_Mois | Var_Année |
ALEZV | ALT | EASYVISTA | 16,82 | 1,82% | 13,65% | 39,01% | 293,91% |
ATI | C | ACTIA GROUP | 2,56 | 4,49% | 36,90% | 42,22% | 113,33% |
CAFO | C | CAFOM | 7,38 | -4,16% | 35,41% | 34,18% | 119,64% |
ALDLS | ALT | DLSI | 7,35 | -1,34% | -1,74% | 8,09% | 200,00% |
ALGOW | ALT | LETS GOWEX | 10,60 | 5,47% | 6,00% | 14,35% | 135,56% |
KAZI | C | ORCHESTRA PREMAMAN | 29,00 | 2,40% | 5,45% | 1,75% | 156,64% |
BUR | B | BURELLE SA | 545,00 | -3,37% | -5,22% | 2,06% | 196,20% |
ALFPC | ALT | FOUNTAINE PAJOT | 14,11 | 0,79% | -1,33% | 48,53% | 72,07% |
SDG | B | SYNERGIE | 14,70 | 1,45% | 5,60% | 13,51% | 108,22% |
ALPRO | ALT | PRODWARE | 8,86 | 6,75% | 18,93% | 19,57% | 19,41% |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire