08/11/2013 | Valeurs LT | Cours | |
AB | SRD | AB SCIENCE | 20,93 |
ALU | SRD | ALCATEL-LUCENT | 3,07 |
ALT | SRD | ALTRAN TECHNOLOGIES | 6,65 |
AREVA | SRD | AREVA | 18,51 |
ASY | SRD | ASSYSTEM | 20,58 |
ATO | SRD | ATOS ORIGIN | 64,61 |
AXW | SRD | AXWAY SOFTWARE | 23,00 |
BEN | SRD | BENETEAU | 13,87 |
AN | SRD | CANAL + | 6,02 |
CAP | SRD | CAP GEMINI | 48,19 |
CGD | SRD | CEGID | 23,00 |
DVT | SRD | DEVOTEAM | 12,82 |
EAD | SRD | EADS | 53,44 |
RF | SRD | EURAZEO | 56,22 |
LEY | SRD | FAIVELEY | 59,70 |
FIM | SRD | FIMALAC | 46,00 |
GDS | SRD | GENERALE DE SANTE | 14,40 |
CEN | SRD | GROUPE CRIT | 31,11 |
FNAC | SRD | GROUPE FNAC | 22,54 |
RIA | SRD | GROUPE STERIA | 14,37 |
NK | SRD | IMERYS | 58,48 |
ITP | SRD | INTER PARFUMS | 29,85 |
IPN | SRD | IPSEN | 32,83 |
MMB | SRD | LAGARDERE | 26,68 |
MKEA | SRD | MAUNA KEA TECH | 10,35 |
MERY | SRD | MERCIALYS | 16,28 |
MON | SRD | MONTUPET | 31,62 |
GND | SRD | NORBERT DENTRESSANGLE | 92,00 |
SBT | SRD | OENEO | 3,63 |
VAC | SRD | PIERRE & VACANCES | 19,36 |
PUB | SRD | PUBLICIS GROUPE | 64,36 |
RAL | SRD | RALLYE | 31,40 |
SESL | SRD | STORE ELECTRRONIC | 13,31 |
FPG | SRD | UNION TECH.INFOR. | 0,75 |
FR | SRD | VALEO | 73,86 |
VRAP | SRD | VRANKEN-POMMERY | 23,70 |
Site sur la bourse de Paris réalisé à partir d'un modèle personnel, le modèle n'est pas chartiste. Il analyse l'évolution des cours et peut aussi intégrer l'analyse fondamentale (PER, Dividendes.). La dernière version du modèle prend en compte les volumes.
dimanche, novembre 10, 2013
Les valeurs en forme au 08/11 à la bourse de Paris
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire