Les valeurs à suivre de la semaine .
Une sélection de 10 valeurs qui combinent une activité importante (volumes) et une sécurité suffisante (évolution régulière des cours).
Code | Sociétés | Cours | Activité | Sécurité |
TRI | TRIGANO | 18,90 | ** | * |
CEN | GROUPE CRIT | 35,00 | **** | * |
VAC | PIERRE & VACANCES | 29,94 | * | ** |
AF | AIR FRANCE-KLM | 8,93 | ** | * |
MDCA | MEDICA | 21,30 | * | * |
DBG | DERICHEBOURG | 2,65 | ** | * |
SWP | SWORD GROUP | 17,40 | *** | * |
FR | VALEO | 82,77 | * | *** |
ACA | CREDIT AGRICOLE SA | 9,94 | * | **** |
KORI | KORIAN | 22,59 | * | **** |
NB : La semaine prochaine les valeurs de l'énergie et du pétrole.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire