samedi, janvier 04, 2014

Analyse Fondamentale


Avant de commencer je voulais vous souhaiter une excellente année 2014.
En cette période de bilan j'ai voulu faire un point sur les tendances du marché et savoir si une certaine logique était respectée.
Pour cela je me base depuis des années sur le critère le plus reconnu et  qui parait le plus pertinent les PER.
La définition du trouvé sur le net : PER (ou Price Earning Ratio) est un ratio boursier correspondant au rapport entre la valeur en Bourse d'une entreprise et ses profits. 
PER = cours d'une action / bénéfice net par action
ou PER = capitalisation boursière / résultat net.

Les PER par secteur au cours des 5 dernières années sont (d'après les chiffres donnés par Boursorama) :
Secteurs  PER (2014)  2013 2012 2011 2010 2009
Aéronautique 16,18 18,37 12,92 15,23 20,81 17,79
Alimentation 17,11 17,97 12,43 16,19 14,43 15,68
Assurances 9,47 9,75 8,50 5,96 8,44 9,92
Auto 10,64 13,59 7,03 5,86 8,37 18,82
Banques 10,01 12,98 10,07 3,90 8,04 17,70
Biens Consommation 20,32 22,55 15,98 12,79 19,58 15,74
Biens Equipement 16,08 18,62 12,47 10,58 13,56 13,12
BTP Electricité 13,25 16,16 13,82 7,72 14,02 15,37
Chimie 17,32 26,65 14,44 12,96 18,77 20,85
Communication 15,35 17,10 12,86 12,04 16,75 14,80
Distribution 12,87 15,21 11,74 7,05 12,56 11,39
Electronique 15,07 16,11 14,86 10,23 14,54 10,48
Holdings 15,24 21,02 16,86 11,06 16,89 25,15
Immobilier 13,84 14,24 10,97 10,22 15,24 13,69
Informatique 12,70 14,29 10,62 9,22 12,45 13,51
Internet 15,92 19,98 14,80 12,09 17,01 16,91
Jeux 9,02 9,43 18,15 12,93 29,63 5,10
Pétrole 12,29 15,71 17,22 10,46 15,42 13,83
Pharmacie 15,85 18,56 15,60 11,70 16,61 16,00
Produits base 15,37 15,33 12,47 8,35 15,03 21,36
Services 14,67 18,09 13,64 8,89 15,67 15,79
Télécom 17,22 16,18 13,23 10,36 15,42 13,51
Moyenne Générale 15,15 16,17 13,07 10,41 15,42 15,68
Taux croissance -6,28% 23,67% 25,62% -32,52% -1,66%

Il apparaît qu'a fin 2013 le marché valorise bien les entreprises cotées.
La marge de progression si l'on reste sur les critères récents est assez faible compte tenu des prévisions assez modestes. Un niveau de 4500 points parait envisageable pour la fin 2014.
Les secteurs qui semblent avoir le plus d'avenir sont : la  chimie, l'automobile, les services internet, les biens d'équipement et la banque.

Les valeurs à fort potentiel.

En tenant compte à la fois de l'analyse fondamentale et de l'analyse technique (évolution récente des cours) on peut donner ces 20 valeurs à suivre dans une optique moyen et long terme :
03/01/2014 Valeurs Cours Var Veille Var Semaine Var Mois PER 2013 PER 2014
CEN GROUPE CRIT 31,45 0,16% 1,65% 13,13% 9,77 9,62
BEN BENETEAU 13,83 1,84% 10,73% 9,41% 1383,00 62,86
CRI CHARGEURS 4,99 -0,80% 10,64% 4,83% 17,21 9,60
JCQ JACQUET METAL 13,52 3,60% 4,81% 10,82% 75,11 18,52
TRI TRIGANO 16,80 2,38% 11,26% 7,83% 24,00 15,85
BRS BOURSORAMA 8,55 0,00% 5,04% 6,88% 285,00 18,59
EC TOTAL GABON 475,00 0,42% 7,95% 4,63% 6,56 5,52
EO FAURECIA 27,95 -1,11% 2,34% 16,46% 21,67 12,70
RF EURAZÉO 57,32 0,17% 0,24% 4,89% 179,13 15,33
TCH TECHNICOLOR 3,76 0,43% -0,50% 5,35% 12,13 8,00
MF WENDEL 105,80 0,81% 0,76% 7,03% 10,86 9,34
RIA GROUPE STERIA 14,44 -1,30% 3,88% 3,22% 8,35 6,75
ACA CREDIT AGRICOLE SA 9,17 -0,82% 0,01% 3,24% 9,55 7,90
GLE SOCIETE GENERALE 41,33 -0,47% -0,42% 4,01% 12,34 9,22
PIG HAULOTTE GROUP 11,65 3,93% 9,60% 17,32% 28,41 22,40
CGD CEGID 25,10 -1,18% -0,55% 10,28% 11,90 10,37
AKE ARKEMA 84,19 0,41% 2,09% 5,36% 13,69 11,86
SIPH INTLE PLANT.HEVEAS 53,57 0,32% 18,78% 2,04% 71,43 25,88
BH BONGRAIN 58,60 -0,64% 9,19% 3,85% 11,04 9,69
AIR AIRBUS GROUP 56,40 -0,27% 0,45% 13,04% 16,35 13,79
La situation économique et politique européenne et mondiale n'étant pas particulièrement stable, il y aura sans doute des surprises. 

Aucun commentaire: