
| SR TELEPERFORMANCE : 5180 | |
| Cours | 33,83 |
| Variation du cours jour | 2,08% |
| Tendance du titre | Favorable |
| COP | 3.80 |
| Cours par rapport à la moyenne CT | +2,30% |
| Volatilité | moyenne |
| Analyse des volumes | Sécurité (volumes faibles) |
| Intérêt pour la valeur | Faible |
| Tendance à l’achat Court Terme | Oui |
| Objectif MT | +4% |
| PER | 18,8 |
| Objectif analyse fondamentale | Tendance irrégulière |
| La valeur est bien orientée depuis 3 jours et surperforme l’indice. Evolution favorable mais quelques incertitudes. | |


| 28/05/06 | Marché | Valeurs | Cours | Var_Veille | COP |
| 12188 | SRD | HAVAS | 3,94 | 4,79% | 12,56 |
| 12068 | SRD | NATEXIS-BANQUES POPULAIRES | 206,00 | 10,75% | 10,82 |
| GAZ | SRD | GDF | 27,63 | 4,42% | 7,62 |
| 5091 | SRD | SILIC | 87,00 | 5,97% | 6,55 |
| 13029 | SRD | CLARINS | 52,20 | 5,88% | 6,15 |
| 13039 | SRD | REMY COINTREAU | 43,12 | 7,77% | 5,50 |
| 12052 | SRD | SUEZ | 31,04 | 3,64% | 4,40 |
| 12016 | SRD | GÉOPHYSIQUE | 137,00 | 3,40% | 4,03 |
| 12032 | SRD | L'ORÉAL | 71,55 | 2,21% | 3,97 |
| 12534 | SRD | INGENICO | 18,09 | 4,45% | 3,94 |
| 28/05/06 | Marché | Valeurs | Cours | Var_Veille | COP |
| 12038 | C | METALEUROP | 8,37 | 8,14% | 71,34 |
| 7619 | C | BCI NAVIGATION | 8,07 | 4,13% | 39,03 |
| 7592 | C | NET2S | 4,10 | 8,18% | 26,46 |
| 6038 | C | EURALTECH | 1,07 | 7,00% | 16,03 |
| 7537 | C | NETGEM | 3,83 | 6,69% | 12,07 |
| 5344 | C | GPE DIFFUSION PLUS | 31,50 | 0,00% | 11,68 |
| 7806 | C | RISC GROUPE | 0,19 | 0,00% | 11,43 |
| 7413 | C | NICOX | 10,53 | 2,63% | 9,88 |
| 7239 | C | BELIER | 11,78 | 0,00% | 9,85 |
| 5467 | C | EURO RESSOURCES (GUYANOR) | 1,65 | 8,55% | 9,48 |

Une valeur qui s’envole bizarrement.
Le COP est de +7,7 contre une tendance générale de -2,2.
Le cours est > au C Moyen de +6,6% sur le mois.
L’indice de sécurité sur les volumes est important.
Si quelqu’un connaît les raisons cela m’intéresse.







| Boizel Chanoine : 5477 | |
| Cours | 132,00 |
| Variation du cours jour | 5,60% |
| Tendance du titre | Favorable |
| COP | 4,20 |
| Cours par rapport à la moyenne CT | -0,26% |
| Volatilité | moyenne |
| Analyse des volumes | Sécurité (volumes faibles) |
| Intérêt pour la valeur | Faible |
| Tendance à l’achat Court Terme | Oui |
| Objectif CT | +12% |
| PER | 14,5 |
| Objectif analyse fondamentale | Valeur moyennement évaluée ‘secteur des champagnes), croissance possible à MT |
| Grande incertitude sur le titre la veille avait vu le cours dégringoler suite à un commentaire de L’AG est pour le 19/05, le dividende de 1,3 € sera versé le 31/05/2006 cela devrait soutenir le cours. Le graphique indique la situation par rapport à l’indice DJ Euro 50. | |


Je viens de créer un nouveau type de graphique. Rien de révolutionnaire il s’agit simplement d’un chandelier mais il est tout de même original.
En effet j’ai cherché à mettre en évidence les écart des cours par rapport à un indice. C'est-à-dire est-on dans le courant où a contre courant de la tendance.
Pour cela j’ai dans mes données supprimé le cours d’ouverture qui n’apporte pas grand-chose et je l’ai remplacé par le cours de cloture veille du titre corrigé de la variation de l’indice. C'est-à-dire quel aurait été le cours si le titre avait suivi la tendance.
Ex :
MICHELIN Cours Veille
Date 10/05/2006 09/05/2006
Premier 59,00 57,90
Plus Haut 60,60 59,50
Plus Bas 58,90 57,80
Cloture 60,00 59,00
Pour l’indice DJ Euro Stock
Premier 39,24 39,20
Plus Haut 39,36 39,26
Plus Bas 39,12 39,07
Cloture 39,12 39,19
On aura pour le cours premier 59 x (1+(-0,18%)) soit 60 x 0,9982 = 58.89
Le cours plus haut 60,6
Le cours plus bas 58,9
Le cours de cloture ne change pas 60
On aura donc ici un chandelier blanc puisque 60 >58,89 Michelin a fait mieux que l’indice.
Pour plus de clarté je joins le graphique du chandelier traditionnel et celui par rapport à l’indice.
Il faudra ensuite pouvoir interpréter ce dernier graphique.

| Clarins | |
| Cours | 55,70 |
| Variation du cours jour | 0,45% |
| Tendance du titre | Favorable |
| COP | 1,79 |
| Cours par rapport à la moyenne CT | +0,67% |
| Volatilité | moyenne |
| Analyse des volumes | Sécurité (volumes faibles) |
| Intérêt pour la valeur | Faible |
| Tendance à l’achat Court Terme | Oui (moyen) |
| Objectif CT | +3,5% |
| PER | 23 |
| Objectif analyse fondamentale | Valeur moyennement évaluée, croissance possible à MT |
| Commentaire | Après une tendance favorable en début de mois, le titre s’est stabilisé et semble repartir à nouveau le potentiel est certain. La valeur parait sûre |






J'ai une formation économique et je suis enseignant. Je m'intéresse à la bourse depuis plusieurs années et j'ai réalisé un modèle d'analyse des cours avec mes propres indicateurs. Le modèle n'est pas chartiste. Il prend en compte la tendance des cours de façon "exponentielle". Les cours les plus récents ont une pondération plus importante que les cours anciens. Le modèle analyse d'une part la tendance à long terme et d'autre part la tendance à court terme. Les ruptures de tendances sont ainsi détectées. Cette méthode permet de voir la tendance de la valeur, la tendance du secteur, la tendance générale du marché. Il n'est bien sur pas possibe de dire si la tendance antérieure va se poursuivre. Le modéle prend aussi en compte l'analyse fondamentale d'après le PER. Si vous êtes interessés spar cette méthode purement empirique, je me tiens à votre disposition pour plus d'information tout en gardant la confidentialité des détails. La méthode à fait ces preuves elle permet de sélectionner les titres les plus actifs et de vérifier ensuite si cela est fondé en utilisant Google par exemple.
Paris |