
| Clarins | |
| Cours | 55,70 |
| Variation du cours jour | 0,45% |
| Tendance du titre | Favorable |
| COP | 1,79 |
| Cours par rapport à la moyenne CT | +0,67% |
| Volatilité | moyenne |
| Analyse des volumes | Sécurité (volumes faibles) |
| Intérêt pour la valeur | Faible |
| Tendance à l’achat Court Terme | Oui (moyen) |
| Objectif CT | +3,5% |
| PER | 23 |
| Objectif analyse fondamentale | Valeur moyennement évaluée, croissance possible à MT |
| Commentaire | Après une tendance favorable en début de mois, le titre s’est stabilisé et semble repartir à nouveau le potentiel est certain. La valeur parait sûre |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire