dimanche, mai 28, 2006

Les valeurs du moment



Je rentre tout juste d'un long week end à l'étranger, ce qui m'a permis d'oublier les tracas de la bourse. Heureusement le marché semble plus calme et se redresse doucement.
Les valeurs qui semblent les mieux exposées actuellement sont :
28/05/06 Marché Valeurs Cours Var_Veille COP
12188 SRD HAVAS 3,94 4,79% 12,56
12068 SRD NATEXIS-BANQUES POPULAIRES 206,00 10,75% 10,82
GAZ SRD GDF 27,63 4,42% 7,62
5091 SRD SILIC 87,00 5,97% 6,55
13029 SRD CLARINS 52,20 5,88% 6,15
13039 SRD REMY COINTREAU 43,12 7,77% 5,50
12052 SRD SUEZ 31,04 3,64% 4,40
12016 SRD GÉOPHYSIQUE 137,00 3,40% 4,03
12032 SRD L'ORÉAL 71,55 2,21% 3,97
12534 SRD INGENICO 18,09 4,45% 3,94

et pour les petites valeurs :
28/05/06 Marché Valeurs Cours Var_Veille COP
12038 C METALEUROP 8,37 8,14% 71,34
7619 C BCI NAVIGATION 8,07 4,13% 39,03
7592 C NET2S 4,10 8,18% 26,46
6038 C EURALTECH 1,07 7,00% 16,03
7537 C NETGEM 3,83 6,69% 12,07
5344 C GPE DIFFUSION PLUS 31,50 0,00% 11,68
7806 C RISC GROUPE 0,19 0,00% 11,43
7413 C NICOX 10,53 2,63% 9,88
7239 C BELIER 11,78 0,00% 9,85
5467 C EURO RESSOURCES (GUYANOR) 1,65 8,55% 9,48

Aucun commentaire: