samedi, septembre 09, 2006

Les grandes valeurs suite




Comme prévu le marché a consolidé cette semaine du coup peu de valeur se distinguent.
L’analyse des valeurs s’avère plus délicate.
Je publie cepandant la liste des valeurs par ordre de COP décroissant.
Marché Valeurs Cours Var_Veille COP
12148 SRD PINAULT-PRINTEMPS-REDOUTE 109,20 1,68% 2,21
12064 SRD DANONE 106,40 0,66% 1,08
12053 SRD LAFARGE 100,30 -0,59% 1,05
12414 SRD VEOLIA ENVIRONNEMENT 43,46 0,51% 0,90
12050 SRD BOUYGUES 41,41 0,49% 0,67
12592 SRD AGF 96,70 0,52% 0,21
12069 SRD PERNOD RICARD 167,00 -1,71% 0,00
13000 SRD ALCATEL 9,57 1,48% -0,11
12970 SRD STMICROELECTRONICS 12,52 0,97% -1,22
5730 SRD EADS 22,42 2,89% -3,10

Marché Valeurs Cours Var_Veille COP
12040 SRD ACCOR 51,00 4,40% 5,04
5777 SRD EURONEXT NV 71,25 -0,14% 3,85
12068 SRD NATEXIS-BANQUES POPULAIRES 199,30 1,68% 2,12
12166 SRD ESSILOR INTERNATIONAL 16,18 1,13% 1,69
ALO SRD ALSTOM REGROUPEMENT 74,05 0,68% 1,30
12126 SRD MICHELIN 51,90 1,27% 0,96
12548 SRD VINCI (SGE) 84,35 1,50% 0,89
12022 SRD CNP ASSURANCE 79,40 0,19% 0,18
12150 SRD PEUGEOT 43,31 1,91% -0,28
13021 SRD LAGARDÉRE 56,00 -0,53% -3,37
5229 SRD HERMÉS INTERNATIONAL 65,30 -0,99% -3,47
A vrai dire je ne suis pas très inspiré par la configuration actuelle.
J’ai l’impression que l’on entre dans une situation d’attente et de relative stabilité.
Bonne semaine. Mark

Aucun commentaire: