samedi, septembre 02, 2006

Les grandes valeurs de la côte



J’analyse régulièrement les grandes valeurs de la côte de façon comparative.

Actuellement le marché est bien orienté et cela se voit. Sur 20 valeurs étudiées 17 ont une évolution favorable. Seules SCHLUMBERGER, TOTAL et SANOFI-AVENTIS n’ont pas les faveurs des investisseurs.

Une surprise ce sont SUEZ et GDF qui sont en tête du palmarès. Deux valeurs longtemps boudées mais la fusion commence à prendre forme et intéresse le marché.

AXA, BNP AIR LIQUIDE sont recherchées en ce moment.

J’ai séparé l’étude en deux groupes pour plus de lisibilité des graphiques. Ils me paraissent assez parlants.

Les valeurs classées selon leur COP (coefficient d’intérêt du marché CT). La liste est par COP décroissant.

Marché Valeurs Cours Var_Veille COP

12052 SRD SUEZ 33,87 1,47% 3,99
12062 SRD AXA 29,40 1,38% 3,14
13110 SRD BNP-PARIBAS 83,25 0,36% 2,91
EDF SRD EDF 43,85 -1,26% 2,61
12032 SRD L'ORÉAL 80,05 -2,02% 1,72
13080 SRD SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 125,70 -0,24% 1,56
4507 SRD CRÉDIT AGRICOLE SA 31,53 -0,57% 0,22
12057 SRD SANOFI-AVENTIS 70,70 0,93% 0,00
12027 SRD TOTAL 52,80 0,19% -0,11
12936 SRD SCHLUMBERGER 48,18 -1,37% -0,25

Marché Valeurs Cours Var_Veille COP

GAZ SRD GDF 29,12 0,28% 3,62
5786 SRD ARCELOR 40,67 -0,07% 3,48
12007 SRD AIR LIQUIDE 166,40 1,03% 2,97
12017 SRD CARREFOUR 48,70 1,12% 2,56
13190 SRD RENAULT 91,20 0,33% 2,47
12500 SRD ST GOBAIN 58,00 0,09% 1,72
12197 SRD SCHNEIDER 83,85 0,72% 1,05
12101 SRD LVMH 80,15 -0,25% 0,92
12777 SRD VIVENDI 26,99 0,52% 0,75
12822 SRD DEXIA 19,91 -0,70% 0,46

Le marché est à un niveau assez élevé, et des prises de bénéfice dans un contexte cependant favorable devraient permettre de se renforcer sur certaines lignes.

Les autres grandes valeurs seront publiées la semaine prochaine.

Bonne semaine. Mark

Aucun commentaire: