
| SR TELEPERFORMANCE : 5180 | |
| Cours | 33,83 |
| Variation du cours jour | 2,08% |
| Tendance du titre | Favorable |
| COP | 3.80 |
| Cours par rapport à la moyenne CT | +2,30% |
| Volatilité | moyenne |
| Analyse des volumes | Sécurité (volumes faibles) |
| Intérêt pour la valeur | Faible |
| Tendance à l’achat Court Terme | Oui |
| Objectif MT | +4% |
| PER | 18,8 |
| Objectif analyse fondamentale | Tendance irrégulière |
| La valeur est bien orientée depuis 3 jours et surperforme l’indice. Evolution favorable mais quelques incertitudes. | |


















