Les marchés sont incertains mieux vaut éviter les risques, se porter de préférence vers les valeurs sûres ou défensives.
Pour les valeurs confirmées justement je retiens (voir graphique pour plus de détail) :
04/02/06 Marché Valeurs Cours Var_Veille
6675 SRD PINGUELY-HAULOTTE 19,84 -1,24%
7206 SRD SOITEC 20,72 -0,77%
ALO SRD ALSTOM REGROUPEMENT 61,50 -0,81%
12500 SRD ST GOBAIN 54,95 0,37%
13030 SRD SCOR 2,04 -0,97%
12053 SRD LAFARGE 86,50 0,23%
7194 SRD ALTEN 29,02 -0,45%
3463 SRD ALTRAN TECHNOLOGIE 11,25 0,18%
3794 SRD FIMALAC 61,85 -0,24%
12414 SRD VEOLIA ENVIRONNEMENT 42,50 0,66%
Pour les valeurs de court terme à l’achat :
04/02/06 Sociétés Cours Echanges
012169 SRD NRJ GROUP 19,83 2,34
005730 SRD EADS 32,46 55,23
012126 SRD MICHELIN 51,00 92,76
003516 SRD BENETEAU 63,90 11,70
012114 SRD FAURECIA 53,30 0,59
013000 SRD ALCATEL 11,56 598,67
013033 SRD VALEO 33,61 12,28
012007 SRD AIR LIQUIDE 168,30 61,13
003568 B EXEL INDUSTRIES 65,95 0,02
005465 B ALES GROUPE (PHYTO-LIERAC) 15,50 0,03
007475 B FLEURY MICHON 44,50 0,05
006270 B TRIGANO 39,70 0,91
007687 C CÉSAR 0,92 0,04
Je pense donner des informations durant la semaine prochaine, rester en contact.
Bonne semaine en bourse.
Mark
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire