Les valeurs à suivre de la semaine.
| Une sélection de 10 valeurs qui combinent une activité importante (volumes) et une sécurité suffisante (évolution régulière des cours). | |||||
| Code | Marché | Sociétés | Cours | Activité | Sécurité |
| BIO | SRD | BIOALLIANCE PHARMA | 8,06 | **** | * |
| MON | SRD | MONTUPET | 39,39 | * | *** |
| CEN | SRD | GROUPE CRIT | 36,80 | **** | * |
| NXTV | SRD | NEXTRADIOTV | 25,09 | * | *** |
| VLA | SRD | VALNEVA | 5,03 | * | * |
| TNG | SRD | TRANSGENE | 12,79 | * | ** |
| TRI | SRD | TRIGANO | 18,86 | * | **** |
| CGD | SRD | CEGID | 26,90 | * | **** |
| GND | SRD | NORBERT DENTRESSANGLE | 102,79 | **** | * |
| UG | SRD | PEUGEOT | 11,40 | * | **** |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire