Analyse du secteur informatique.
Alors que le CAC a baissé de 1,69% cette semaine le secteur informatique a bien résisté. Il a même progressé de 0,05% sur la semaine. Sur l'année ce secteur progresse de 14,49% soit 3 points de plus que le CAC.
On distinguera les valeurs grandes et moyennes (SRD) et les smallcaps.
Les valeurs informatiques du SRD
On peut classer les valeurs du SRD en fonction de leur tendance récente ce classement de la plus favorable a la moins donne :13/12/2013 | Marché | Valeurs | Cours | Variation Veille | Var Semaine | Var Mois | Var Année |
AVQ | SRD | AVANQUEST SOFTWARE (EX BVRP) | 1,61 | 1,90% | 17,52% | 22,90% | 2,55% |
GFI | SRD | GFI | 4,98 | 0,00% | 2,89% | 3,75% | 83,76% |
CGD | SRD | CEGID | 23,10 | 0,00% | 0,87% | 4,52% | 50,98% |
DVT | SRD | DEVOTEAM | 12,60 | -0,55% | 0,32% | -0,79% | 33,47% |
SOP | SRD | SOPRA | 71,63 | -0,93% | -0,86% | 2,49% | 46,60% |
CGM | SRD | CEGIDIM | 20,50 | 0,24% | -0,73% | 7,89% | 10,22% |
ATO | SRD | ATOS ORIGIN | 63,00 | 1,56% | 1,86% | 2,11% | 19,30% |
CAP | SRD | CAP GEMINI | 46,24 | 0,43% | -0,63% | -2,15% | 40,72% |
SWP | SRD | SWORD GROUP | 15,32 | -0,07% | -2,85% | 2,61% | 22,46% |
ASY | SRD | ASSYSTEM | 19,76 | 0,00% | -0,55% | -2,99% | 32,71% |
AXW | SRD | AXWAY SOFTWARE | 21,40 | -1,83% | -5,31% | -6,84% | 57,35% |
DSY | SRD | DASSAULT SYSTEMES | 84,89 | 1,08% | 0,66% | -0,11% | 0,78% |
ATE | SRD | ALTEN | 31,82 | -1,46% | -3,90% | -0,66% | 21,68% |
ALT | SRD | ALTRAN TECHNOLOGIE | 6,19 | -1,12% | -1,90% | -2,98% | 7,65% |
RIA | SRD | GROUPE STERIA | 13,51 | 0,15% | -2,81% | -7,91% | -4,86% |
En extrapolant la tendance mon objectif à long terme j'obtiens après savants calculs :
GFI parait assez sûre la volatilité étant faible toutefois le consensus (sur Boursorama) donne un objectif de 4,50€ (déjà atteint) mais offre un rendement de 3% et les PER sont raisonnables 14,65 cette année 11,58 pour l'année prochaine.
Cours | Objectif théorique | ||
GFI | 4,98 | 25,73% | |
SOPRA | 71,63 | 15,97% | |
CEGID | 23,1 | 15,07% | |
CAP GEMINI | 46,24 | 14,52% | |
AVANQUEST SOFTWARE (EX BVRP) | 1,61 | 12,16% | |
ATOS ORIGIN | 63 | 11,24% | |
ASSYSTEM | 19,76 | 9,70% | |
ALTRAN TECHNOLOGIE | 6,19 | 8,78% | |
AXWAY SOFTWARE | 21,4 | 8,23% | |
ALTEN | 31,82 | 7,63% | |
DEVOTEAM | 12,6 | 7,53% | |
SWORD GROUP | 15,32 | 5,61% | |
CEGIDIM | 20,5 | 5,25% | |
DASSAULT SYSTEMES | 84,89 | 3,25% | |
GROUPE STERIA | 13,51 | -3,86% |
SOPRA est dans une situation équivalente l'objectif selon le consensus est déjà atteint (70,70€) les PER sont de 12,79 et 11,12 donc assez raisonnables également.
CAP GEMINI côtée au CAC 40 bénéficie d'un consensus supérieur (50,45€) alors que les PER sont
de 15,11 et 13,29 et le rendement de seulement 2,34%.Pour les petites SSII .
Le classement en fonction de la tendance actuelle est :13/12/2013 | Marché | Valeurs | Cours | Var Veille | Var Semaine | Var Liquid | Var Année |
LTE | C | VALTECH | 4,08 | 3,55% | 5,15% | 750,00% | 1532,00% |
ALEZV | ALT | EASYVISTA | 19,50 | 1,56% | 4,00% | 18,54% | 356,67% |
SII | B | SII | 7,15 | 0,70% | 2,14% | 12,07% | 78,75% |
SQI | C | SQLI | 15,07 | 1,28% | 0,33% | 1,48% | 100,93% |
ALLOG | ALT | LOGIC INSTRUMENT | 1,63 | 11,64% | 10,14% | 4,49% | -9,44% |
NRO | C | NEURONES | 12,15 | 2,19% | 2,88% | 6,58% | 45,86% |
CAM | C | CAMELEON SOFTWARE | 2,05 | 0,00% | -0,49% | -2,84% | 79,82% |
AUB | B | AUBAY | 7,55 | -0,40% | 0,67% | 11,52% | 48,33% |
LIN | B | LINEDATA | 21,46 | 0,23% | -0,23% | -5,25% | 79,73% |
BND | C | BUSINESS & DÉCISION | 4,15 | -2,12% | 11,56% | 11,26% | 15,92% |
IGE | C | IGE+XAO | 57,62 | 1,37% | 0,75% | 8,31% | 39,52% |
PHA | B | PHARMAGEST | 89,75 | -0,39% | -1,37% | 9,05% | 49,58% |
EOS | C | ACTEOS (DATATRONIC) | 2,44 | -4,69% | 6,09% | 17,87% | 26,42% |
SFT | C | SOFT COMPUTING | 5,59 | 0,00% | -0,18% | -0,36% | 58,36% |
FPG | C | UNION TECH.INFOR. | 0,62 | 0,00% | 3,33% | 6,90% | 24,00% |
MED | C | MEDASYS | 0,69 | -1,43% | 2,99% | 1,47% | 38,00% |
LCO | C | SOLUCOM | 28,65 | -3,21% | -3,54% | 2,36% | 60,96% |
ALESK | C | ESKER | 14,00 | 0,21% | 1,45% | 6,54% | 20,17% |
UMS | C | UMANIS | 6,51 | -0,61% | 1,40% | 3,01% | 30,20% |
OSI | B | AUSY | 23,82 | 0,51% | 0,72% | 0,04% | 31,02% |
OPN | C | GROUPE OPEN | 6,70 | -2,47% | -2,76% | 5,68% | 38,14% |
COH | C | COHERIS ATIX | 1,68 | 2,44% | 1,82% | 5,66% | 2,44% |
ALPRO | ALT | PRODWARE | 8,75 | -1,57% | 1,16% | 4,79% | 17,92% |
ALBFR | ALT | SIDETRADE | 29,06 | 0,00% | 0,00% | 2,14% | 18,37% |
ALHVS | ALT | HARVEST | 32,14 | 0,00% | -0,12% | -1,11% | 25,06% |
INF | C | INFOTEL | 68,00 | 0,86% | -0,15% | -5,27% | 22,74% |
ITS | C | ITS GROUP | 4,22 | 0,00% | -0,24% | 3,18% | -3,43% |
ESI | C | ESI GROUP | 22,50 | 0,90% | -1,96% | 4,12% | -11,42% |
ALOCT | ALT | OCTO TECHNOLOGY | 5,04 | 0,20% | -0,20% | -3,08% | -1,18% |
ALSDL | ALT | DL SOFTWARE | 7,19 | 0,00% | -1,78% | -0,96% | -0,96% |
ITE | C | ITESOFT | 2,62 | 0,00% | -3,32% | -2,60% | 1,95% |
ALSTW | ALT | STREAMWIDE | 9,34 | 0,00% | 0,11% | -4,89% | -5,66% |
KEY | C | KEYRUS PROGIWARE | 1,06 | 0,00% | 0,00% | -4,50% | -7,83% |
ITL | C | IT LINK | 2,29 | 0,00% | 0,00% | -2,55% | -13,58% |
MUN | C | MICROPOLE | 0,79 | 0,00% | -1,25% | -1,25% | -21,00% |
DGM | C | DIAGNOSTIC MEDICAL | 0,18 | 0,00% | 0,00% | -5,26% | -28,00% |
SAR | C | SYSTAR | 3,10 | 0,00% | -2,21% | -2,82% | -31,11% |
CAS | C | CAST | 1,80 | -1,10% | -4,26% | -5,76% | -20,00% |
Le classement par objectif théorique serait :
Valeurs | Cours | Objectif théorique | |
VALTECH | 4,08 | 491,88% | |
SQLI | 15,07 | 110,25% | |
EASYVISTA | 19,50 | 83,48% | |
CAMELEON SOFTWARE | 2,05 | 37,65% | |
SII | 7,15 | 20,97% | |
LINEDATA | 21,46 | 20,20% | |
PHARMAGEST | 89,75 | 16,54% | |
IGE+XAO | 57,62 | 15,81% | |
AUBAY | 7,55 | 14,93% | |
NEURONES | 12,15 | 14,50% | |
ESKER | 14,00 | 12,05% | |
SOLUCOM | 28,65 | 11,29% | |
SOFT COMPUTING | 5,59 | 10,53% | |
ACTEOS (DATATRONIC) | 2,44 | 9,45% | |
MEDASYS | 0,69 | 8,87% | |
GROUPE OPEN | 6,70 | 8,08% | |
BUSINESS & DÉCISION | 4,15 | 7,81% | |
UMANIS | 6,51 | 6,66% | |
AUSY | 23,82 | 6,27% | |
UNION TECH.INFOR. | 0,62 | 5,60% | |
HARVEST | 32,14 | 4,91% | |
PRODWARE | 8,75 | 4,64% | |
INFOTEL | 68,00 | 3,40% | |
SIDETRADE | 29,06 | 3,04% | |
LOGIC INSTRUMENT | 1,63 | 2,97% | |
ESI GROUP | 22,50 | 2,87% | |
ITESOFT | 2,62 | 0,72% | |
COHERIS ATIX | 1,68 | 0,44% | |
ITS GROUP | 4,22 | -0,44% | |
DL SOFTWARE | 7,19 | -0,63% | |
OCTO TECHNOLOGY | 5,04 | -1,20% | |
KEYRUS PROGIWARE | 1,06 | -1,66% | |
STREAMWIDE | 9,34 | -1,77% | |
IT LINK | 2,29 | -2,86% | |
SYSTAR | 3,10 | -5,11% | |
MICROPOLE | 0,79 | -5,50% | |
CAST | 1,80 | -5,56% | |
DIAGNOSTIC MEDICAL | 0,18 | -7,35% | |
Valtech parait très spéculative pas de bénéfices pour le moment et grande volatilité.
SQLI beaucoup plus sûre avec un PER de 6,28 et 7,93 et un objectif selon le consensus de 17 €.
En résumé
En résumé
Acheter :
CEGID | |||||||||||||
GFI | |||||||||||||
LINEDATA | |||||||||||||
SOPRA SQLI
Achat spéculatif :
|
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire