
BONGRAIN : 12010 | |
Cours | 54,90 |
Variation du cours jour | 1,10% |
Tendance du titre | Très Favorable |
COP | 4.6 |
Cours par rapport à la moyenne CT | +3,09% |
Volatilité | Importante |
Analyse des volumes | Sécurité (volumes moyens) |
Intérêt pour la valeur | Faible |
Tendance à l’achat Court Terme | Oui |
Objectif MT | +3% |
PER | 10,7 |
Objectif analyse fondamentale | Potentiel important +30% |
La valeur est bien orientée depuis que le groupe fromager Bongrain a annoncé la cession définitive de sa filiale australienne Lactos à la société australienne National Foods Limited. Evolution favorable le cours vient de casser une résistance et la valeur est sous évaluée. L'évolution par rapport à l'indice Euro DJ ( graphique ) est significative |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire