samedi, avril 01, 2006

Les midcaps en bourse, étude comparative.



Je continue la publication de titres ayant des valeurs de capitalisations proches et donc assez homogènes.


31/03/06 Marché Valeurs Cours Var_Veille COP

13065 SRD DASSAULT SYSTEMES 47,19 1,42% 0,79

12163 A COLAS 166,00 0,30% 0,53

12112 SRD EURAZÉO 99,45 -0,05% 1,31

12098 SRD CIMENTS FRANÇAIS 129,30 0,00% 0,40

7791 SRD JCDECAUX 22,33 -0,80% 0,31

12196 SRD KLÉPIERRE 102,90 0,98% 3,00

12130 SRD EULER HERMES 104,00 0,97% 5,09

18453 SRD THOMSON 16,29 0,12% 7,33

12085 SRD IMERYS 69,50 0,29% 0,66

12585 SRD BOLLORE 480,00 0,88% 2,00

12568 SRD ZODIAC 53,55 -1,02% -0,83

5173 SRD ATOS ORIGIN 61,15 0,16% 1,15

12074 SRD BUSINESS OBJECTS 30,12 -0,89% -10,96

3794 SRD FIMALAC 75,85 0,33% 5,29

13175 A ERAMET 110,50 -0,72% 3,16

12096 SRD BIC 55,40 -1,34% 0,32

IPN A IPSEN 33,09 2,45% 5,55

3177 A VICAT 174,00 1,46% 1,40

6336 A SEQUANA CAPITAL 25,50 -1,16% 0,94

13033 SRD VALEO 34,51 -0,63% 1,10

THOMSON, IPSEN et FIMALAC réalisent les meilleures performances des valeurs moyennes de cette semaine. Thomson est toutefois une valeur de retournement et reste spéculative (rumeurs de rachats).

EULER HERMES réalise une bonne performance également. Mais beaucoup de volatilité ces derniers temps. Rester prudent.

Aucun commentaire: