
La situation est peu attrayante on perçoit bien les hésitations du marché.
Les 10 valeurs classées selon leur COP (coefficient d’intérêt du marché CT).
Marché Valeurs Cours Var_Veille COP
EDF SRD EDF 46,35 -0,43% 0,99
12032 SRD L'ORÉAL 73,50 -1,08% 0,78
4507 SRD CRÉDIT AGRICOLE SA 31,94 -0,75% 0,23
12062 SRD AXA 29,09 -0,89% 0,00
13080 SRD SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 121,10 -0,82% 0,00
12101 SRD LVMH 83,45 -1,53% 0,00
12052 SRD SUEZ 31,19 0,65% 0,00
13110 SRD BNP-PARIBAS 74,90 -1,12% 0,00
12057 SRD SANOFI-AVENTIS 74,75 1,56% -0,05
12027 SRD TOTAL 219,20 -1,35% -0,82
EDF, L’Oréal et Crédit Agricole paraissent les mieux placées. Les autres valeurs ont un COP négatif et sont donc mal orientées. Total ne semble pas avoir l’intérêt du marché ce qui parait étonnant.
Les autres grandes valeurs seront publiées la semaine prochaine