Valeurs repérées cette semaine au SRD :
Sociétés 9/9 "VarVeille" "VarSemaine" "VarLiquid" "VarAnnée"
Alstom 0,92 1,10% 6,98% 16,46% 64,29%
Alten 26,45 2,52% 8,40% 10,21% 61,28%
Altran technologie 7,94 2,19% 9,07% 9,52% 1,53%
Bacou-Dalloz 81,90 2,82% 2,44% 5,20% 38,81%
Danone 92,75 2,37% 6,06% 11,21% 36,50%
Genesys 2,87 -1,37% 7,49% 5,90% 139,17%
GFI Informatique 5,84 -1,68% 11,66% 10,40% 25,86%
Safran (ex Sagem) 17,76 5,84% 5,90% 4,59% 13,27%
Vallourec 363,90 -0,93% 4,87% 14,22% 230,82%
Wendel Investissement 81,30 2,01% 8,26% 12,45% 50,97%
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire