Valeurs repérées cette semaine au SRD :
Je conseille particulièrement Rallye et Valtech en phase de retournement et qui ont du terrain à rattraper.
Marché Sociétés 23/9 "Var Veille" "Var Année" Secteur
SRD Rallye 39,31 1,37% 3,18% Alimentaire
SRD Valtech 0,81 3,85% -6,90% SSII
SRD Wavecom 11,26 0,00% 115,30% Modules mobiles
SRD Vallourec 402,00 -1,93% 265,45% Tubes en acier
SRD Pinguely-Haulotte 14,64 5,02% 154,17% Nacelles élevatrices
SRD Alstom 0,91 0,00% 62,50% Energie et transport
SRD Ipsos 101,90 3,35% 32,34% Marketing Sondage
SRD Danone 92,35 0,76% 35,91% Alimentation
SRD Soitec 13,81 -0,58% 169,20% Matériel Electronique
SRD Cap gemini 30,18 1,51% 28,10% SSII
SRD Genesys 2,52 -1,18% 110,00% Teleconférences
SRD Ingenico 12,33 1,31% 5,38% Monétique
SRD GFI Informatique 6,19 0,16% 33,41% SSII
Site sur la bourse de Paris réalisé à partir d'un modèle personnel, le modèle n'est pas chartiste. Il analyse l'évolution des cours et peut aussi intégrer l'analyse fondamentale (PER, Dividendes.). La dernière version du modèle prend en compte les volumes.
samedi, septembre 24, 2005
samedi, septembre 17, 2005
Bilan sur une semaine de bourse favorable
Une belle semaine en bourse.
Je suis assez content de mes prévisions dommage qu’il n’y ait pas beaucoup de lecteurs :-(.
Plus de 7% sur une semaine pour Altran, GFI informatique et Vallourec.
Déception sur Genesys (-6,9%).
Bon, mais les prévisions doivent se faire avec une recul de 18 mois environ.
Les arbres ne montent pas jusqu’au ciel, la conjoncture est favorable mais tout de même je conseille de prendre ses benéfices au cours de la semaine à venir Jeudi ou Vendredi.
Les valeurs à suivre cette semaine :
Marché Sociétés 16/9 "VarVeille" "VarAnnée" "Var2 Ans Secteur
SRD Alstom 0,94 1,08% 67,86% -24,80% Energie et transport
SRD Altran technologie 8,54 4,66% 9,21% -16,52% informatique
SRD Danone 92,60 2,26% 36,28% -28,44% Alimentation
SRD Eiffage 78,95 3,75% 33,81% 67,80% BTP
SRD Genesys 2,67 -1,11% 122,50% -44,95% Teleconférences
SRD GFI Informatique 6,30 6,96% 35,78% -10,00% SSII
SRD Marine Wendel 84,40 2,30% 56,73% 149,41% Holdings
SRD Vallourec 391,70 0,69% 256,09% 493,48% Tubes en acier
Je suis assez content de mes prévisions dommage qu’il n’y ait pas beaucoup de lecteurs :-(.
Plus de 7% sur une semaine pour Altran, GFI informatique et Vallourec.
Déception sur Genesys (-6,9%).
Bon, mais les prévisions doivent se faire avec une recul de 18 mois environ.
Les arbres ne montent pas jusqu’au ciel, la conjoncture est favorable mais tout de même je conseille de prendre ses benéfices au cours de la semaine à venir Jeudi ou Vendredi.
Les valeurs à suivre cette semaine :
Marché Sociétés 16/9 "VarVeille" "VarAnnée" "Var2 Ans Secteur
SRD Alstom 0,94 1,08% 67,86% -24,80% Energie et transport
SRD Altran technologie 8,54 4,66% 9,21% -16,52% informatique
SRD Danone 92,60 2,26% 36,28% -28,44% Alimentation
SRD Eiffage 78,95 3,75% 33,81% 67,80% BTP
SRD Genesys 2,67 -1,11% 122,50% -44,95% Teleconférences
SRD GFI Informatique 6,30 6,96% 35,78% -10,00% SSII
SRD Marine Wendel 84,40 2,30% 56,73% 149,41% Holdings
SRD Vallourec 391,70 0,69% 256,09% 493,48% Tubes en acier
dimanche, septembre 11, 2005
Semaine du 12 au 16 Septembre
Valeurs repérées cette semaine au SRD :
Sociétés 9/9 "VarVeille" "VarSemaine" "VarLiquid" "VarAnnée"
Alstom 0,92 1,10% 6,98% 16,46% 64,29%
Alten 26,45 2,52% 8,40% 10,21% 61,28%
Altran technologie 7,94 2,19% 9,07% 9,52% 1,53%
Bacou-Dalloz 81,90 2,82% 2,44% 5,20% 38,81%
Danone 92,75 2,37% 6,06% 11,21% 36,50%
Genesys 2,87 -1,37% 7,49% 5,90% 139,17%
GFI Informatique 5,84 -1,68% 11,66% 10,40% 25,86%
Safran (ex Sagem) 17,76 5,84% 5,90% 4,59% 13,27%
Vallourec 363,90 -0,93% 4,87% 14,22% 230,82%
Wendel Investissement 81,30 2,01% 8,26% 12,45% 50,97%
Sociétés 9/9 "VarVeille" "VarSemaine" "VarLiquid" "VarAnnée"
Alstom 0,92 1,10% 6,98% 16,46% 64,29%
Alten 26,45 2,52% 8,40% 10,21% 61,28%
Altran technologie 7,94 2,19% 9,07% 9,52% 1,53%
Bacou-Dalloz 81,90 2,82% 2,44% 5,20% 38,81%
Danone 92,75 2,37% 6,06% 11,21% 36,50%
Genesys 2,87 -1,37% 7,49% 5,90% 139,17%
GFI Informatique 5,84 -1,68% 11,66% 10,40% 25,86%
Safran (ex Sagem) 17,76 5,84% 5,90% 4,59% 13,27%
Vallourec 363,90 -0,93% 4,87% 14,22% 230,82%
Wendel Investissement 81,30 2,01% 8,26% 12,45% 50,97%
Un site de conseils sur la bourse
Il y a longtemps que je m'intéresse à la bourse française.
J'ai créé un modéle sur Excel ,me permettant de repérer les valeurs les plus actives.
Je vais essayer de vous livrer les résultats de mon travail.
Je me tiens à votre disposition pour toute précision.
Cordialement.
Mark
J'ai créé un modéle sur Excel ,me permettant de repérer les valeurs les plus actives.
Je vais essayer de vous livrer les résultats de mon travail.
Je me tiens à votre disposition pour toute précision.
Cordialement.
Mark
Inscription à :
Articles (Atom)