J’inaugure un nouvel indicateur le Coefficient de Régularité (COR).
Il permet de repérer les valeurs qui ont la confiance du marché avec le plus de régularité.
En effet le calcul est simple je calcule le % de fois où la valeur est en situation favorable (COP >0) sur les deux derniers mois.
Voila ce que donne ce calcul par ordre décroissant pour les valeurs hors SRD :
| 24/11/2006 | Marché | Valeurs | Cours | COR |
| 5283 | B | SECURIDEV | 19,70 | 100% |
| 12423 | C | DEV N PAS-DE-CALAIS | 26,40 | 100% |
| 6279 | B | VRANKEN MONOPOLE | 48,50 | 100% |
| 7311 | B | LAURENT PERRIER | 80,00 | 97% |
| 7413 | C | NICOX | 16,95 | 97% |
| 6672 | C | GUILLEMOT CORPORATION | 2,59 | 95% |
| 18550 | B | CRCAM LOIRE ATLAN. | 127,20 | 95% |
| 4534 | C | CRCA SUD-RHONE-ALPES | 176,00 | 95% |
| 3219 | B | DELACHAUX | 51,80 | 95% |
| CAFO | C | CAFOM | 22,50 | 94% |
| 7615 | C | MEDCOST | 6,32 | 92% |
| 3630 | C | LUCIA | 52,35 | 92% |
| 7352 | C | BUFFALO GRILL | 34,50 | 92% |
| 5477 | C | BOIZEL CHANOINE CHAMPAGNE | 44,05 | 92% |
| 5413 | C | HBS TECHNOLOGIES | 17,80 | 92% |
| 12105 | B | KAUFMAN ET BROAD | 45,15 | 91% |
| 7833 | C | CLIENT CENTER ALLIANCE | 4,64 | 91% |
| 6379 | C | SILICOMP | 19,69 | 91% |
| 5219 | B | FONCIA | 36,49 | 91% |
| 3157 | B | VIRBAC | 47,30 | 89% |
Et sur le SRD :
| 24/11/2006 | Marché | Valeurs | Cours | COR |
| 7206 | SRD | SOITEC | 25,92 | 94% |
| 12414 | SRD | VEOLIA ENVIRONNEMENT | 51,20 | 92% |
| 3516 | SRD | BENETEAU | 77,50 | 89% |
| 12166 | SRD | ESSILOR INTERNATIONAL | 82,55 | 89% |
| 4444 | SRD | NEXANS | 80,95 | 89% |
| 6061 | SRD | RALLYE | 42,50 | 89% |
| EDF | SRD | EDF | 49,32 | 87% |
| 12548 | SRD | VINCI (SGE) | 94,80 | 87% |
| 5490 | SRD | TF1 | 28,08 | 86% |
| 12040 | SRD | ACCOR | 56,65 | 84% |
| 12126 | SRD | MICHELIN | 67,90 | 83% |
| GAZ | SRD | GDF | 32,45 | 82% |
| 3794 | SRD | FIMALAC | 69,80 | 82% |
| 12196 | SRD | KLÉPIERRE | 124,50 | 82% |
| 13045 | SRD | EIFFAGE | 78,85 | 82% |
| 12013 | SRD | RHODIA | 2,40 | 81% |
| 5786 | SRD | ARCELOR | 43,76 | 81% |
| 13029 | SRD | CLARINS | 54,90 | 81% |
| 7791 | SRD | JCDECAUX | 21,80 | 81% |
| 12035 | SRD | VALLOUREC | 202,90 | 81% |
Voila donc 40 valeurs de père de famille à avoir en fond de portefeuille.
Pas de graphique pour le moment.
Inscrivez vous sur le blog Planete Bourse c'est gratuit.
Bonne semaine en Bourse. Mark


| 18/11/06 | Marché | Valeurs | Cours | Var_Semaine | COP |
| 12936 | SRD | SCHLUMBERGER | 48,80 | -1,71% | 0,10 |
| 12145 | SRD | TOTAL GABON | 646,00 | -3,73% | 0,10 |
| 5080 | SRD | SOPRA | 59,80 | 0,50% | 0,10 |
| 12568 | SRD | ZODIAC | 49,86 | 0,04% | 0,10 |
| 7194 | SRD | ALTEN | 25,73 | 0,23% | 0,10 |
| LR | SRD | LEGRAND | 21,31 | 1,24% | 0,10 |
| 12027 | SRD | TOTAL | 54,45 | -2,59% | 0,10 |
| NL0000361947 | SRD | MITTAL STEEL A | 31,60 | -4,68% | 0,10 |
| 12074 | SRD | BUSINESS OBJECTS | 29,50 | -2,70% | 0,10 |
| 12197 | SRD | SCHNEIDER | 81,85 | -3,42% | 0,10 |
| 18/11/06 | Marché | Valeurs | Cours | Var_semaine | COP |
| 6336 | A | SEQUANA CAPITAL | 24,18 | 0,21% | 0,10 |
| 6527 | B | LE PUBLIC SYSTEM | 12,51 | -1,50% | 0,10 |
| UDIS | B | U10 | 12,06 | 0,25% | 0,10 |
| 6586 | B | SOGECLAIR | 36,86 | -0,51% | 0,10 |
| 7567 | C | LE TANNEUR | 14,55 | -2,94% | 0,10 |
| 7259 | C | IT LINK | 6,00 | -6,25% | 0,10 |
| 7528 | C | EMME | 13,50 | 1,50% | 0,10 |
| 4468 | C | TESSI | 47,11 | -3,46% | 0,10 |
| 6032 | C | PSB INDUSTIES | 35,99 | -1,51% | 0,10 |
| 7605 | C | BUSINESS INTERACTIF | 5,12 | 3,64% | 0,10 |

Le secteur de l’assurance est bien orienté et cela depuis plusieurs mois.
En effet pas de grandes catastrophes et des inquiétudes sur l’avenir qui permettent de penser que certains risques sociaux devront être pris en charge par des assurances privées.
Des raisons fiscales également liées aux avantages de l’assurance vie. La tendance devrait donc perdurer.
Mais sur quelles valeurs miser ?
Elles ne sont pas très nombreuses et sont toutes en bonne forme. Il y a tout de même des différences.
En classant les entreprises par opportunités (COP) on obtient :
| 11/11/06 | Marché | Valeurs | Cours | Var_semaine | COP |
| 13030 | SRD | SCOR | 2,16 | 6,40% | 5,30 |
| 12592 | SRD | AGF | 113,70 | 3,36% | 2,70 |
| 12130 | SRD | EULER HERMES | 104,60 | 4,08% | 2,39 |
| 12022 | SRD | CNP ASSURANCE | 82,70 | 1,78% | 1,52 |
| 3454 | B | UNION FIN FRANCE | 46,81 | 0,13% | 0,75 |
| 12062 | SRD | AXA | 30,31 | 2,40% | 0,41 |
Sur le plan de l’analyse fondamentale :
| Sociétés | 10/11 | Objectif Cours | Var Obj/Cours | BNPA n-1 | BNPA n | BNPA n+1 | Var BNPA | PER n | PER n+1 |
| SCOR | 2,16 | 3 | 22% | 0,14 | 0,18 | 0,20 | 11% | 12,00 | 10,80 |
| AGF | 113,70 | 146 | 28% | 8,88 | 9,72 | 9,77 | 1% | 11,70 | 11,64 |
| EULER HERMES | 104,60 | 99 | -5% | 6,72 | 7,49 | 7,82 | 4% | 13,97 | 13,38 |
| CNP ASSURANCE | 82,70 | 94 | 14% | 6,87 | 6,26 | 7,09 | 13% | 13,21 | 11,66 |
| UNION FIN FRANCE | 46,81 | 35 | -26% | 2,52 | 3,03 | 3,33 | 10% | 15,45 | 14,06 |
| AXA | 30,31 | 40 | 31% | 2,16 | 2,37 | 2,56 | 8% | 12,79 | 11,84 |
AXA parait sous évalué avec un PER de 12,7 ;
AGF et SCOR ont aussi des possibilités de rebond.
L’analyse des volumes donne des possibilités de croissance à CT sur UNION FIN France, AGF, AXA.
| Code | Marché | Valeur | COP | Fondamentaux | Volumes | Total |
| 012592 | SRD | AGF | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 012062 | SRD | AXA | 5 | 3 | 8 | |
| 013030 | SRD | SCOR | 5 | 3 | 8 | |
| 003454 | B | UNION FIN FRANCE | 1 | 5 | 6 | |
| 012022 | SRD | CNP ASSURANCE | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 012130 | SRD | EULER HERMES | 3 | 1 | 1 | 5 |


Le marché consolide légèrement cette semaine le CAC a perdu 1,2% sur la semaine l’ensemble du marché est resté quasiment stable.
Depuis le début de l’année le CAC progresse de 12,9 % l’ensemble du marché de 12,2 %. Une évolution tranquille finalement et conforme à nos prévisions.
Le marché est rassuré par l’évolution des taux US et l’atterrissage en douceur de l’économie US. La remontée des taux annoncée en Europe inquiète.
Je publie cette semaine la liste des meilleurs valeurs du moment ou tout au moins les moins risquées.
Cette analyse a été faite en croisant différents indicateurs, l’évolution du cours moyen, les coefficients CT et LT. Elle ne correspond pas à la meilleure performance mais a un bon rapport performance / risque.
Dans un premier tableau je donne les valeurs du SRD.
| Marché | Valeurs | Cours | Var_Veille | COP |
| SRD | FAURECIA | 48,35 | 1,68% | 14,53 |
| SRD | SOITEC | 23,85 | 6,47% | 11,73 |
| SRD | GÉOPHYSIQUE | 133,00 | 1,06% | 6,61 |
| SRD | EURONEXT NV | 82,20 | 4,05% | 5,55 |
| SRD | UNIBAIL | 175,90 | 3,35% | 7,67 |
| SRD | AIR FRANCE-KLM | 28,41 | 1,03% | 5,83 |
| SRD | SAFT GROUP | 24,05 | 0,50% | 5,71 |
| SRD | RALLYE | 38,60 | 2,88% | 5,32 |
| SRD | SILIC | 111,00 | 1,93% | 5,11 |
| SRD | MITTAL STEEL A | 33,09 | 1,13% | 4,40 |
| 04/11/06 | Marché | Valeurs | Cours | Var_Veille | COP |
| 12038 | C | METALEUROP | 8,22 | -0,84% | 69,98 |
| 7619 | C | BCI NAVIGATION | 7,13 | 3,33% | 36,09 |
| 7413 | C | NICOX | 14,31 | 3,10% | 25,31 |
| 3616 | C | CYBERNÉTIX | 14,88 | 2,27% | 8,49 |
| 3851 | C | SYLIS | 4,10 | 7,33% | 42,23 |
| 7806 | C | RISC GROUPE | 0,19 | 5,56% | 19,02 |
| 7407 | C | BIG BEN INTERACTIVE | 3,09 | 10,36% | 18,96 |
| 7832 | C | SODITECH | 4,76 | 13,33% | 15,86 |
| 7592 | C | NET2S | 3,35 | 4,69% | 15,07 |
| 5468 | C | LVL MEDICAL | 11,19 | 12,92% | 11,06 |
Les graphiques pourront aider selon le niveau de risque envisagé.
J'ai une formation économique et je suis enseignant. Je m'intéresse à la bourse depuis plusieurs années et j'ai réalisé un modèle d'analyse des cours avec mes propres indicateurs. Le modèle n'est pas chartiste. Il prend en compte la tendance des cours de façon "exponentielle". Les cours les plus récents ont une pondération plus importante que les cours anciens. Le modèle analyse d'une part la tendance à long terme et d'autre part la tendance à court terme. Les ruptures de tendances sont ainsi détectées. Cette méthode permet de voir la tendance de la valeur, la tendance du secteur, la tendance générale du marché. Il n'est bien sur pas possibe de dire si la tendance antérieure va se poursuivre. Le modéle prend aussi en compte l'analyse fondamentale d'après le PER. Si vous êtes interessés spar cette méthode purement empirique, je me tiens à votre disposition pour plus d'information tout en gardant la confidentialité des détails. La méthode à fait ces preuves elle permet de sélectionner les titres les plus actifs et de vérifier ensuite si cela est fondé en utilisant Google par exemple.
Paris |